
Bowling
Bases
Partides
Fase Regular - Calendari
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Bowling [C1] | Ilusiona Girobowling | ||
Bowling [B3] | Bowling Ilusiona - Splau | ||
Bowling [A1] | Bowling Pedralbes | ||
Bowling [A2] | Bowling Pedralbes | ||
Bowling [D1] | Indoor Karting Barcelona | ||
Bowling [B2] | Bowling New Park - La Maquinista | ||
Bowling [A3] | Bowling Pedralbes | ||
Bowling [A4] | Bowling Pedralbes | ||
Bowling [B1] | Bowling Ilusiona - Splau |
FINAL
Calendari
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Bowling [Final] | Bowling Pedralbes |
Grups - Puntuació
Grup A1
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 647.00 |
2 | ![]() | 1 | 644.00 |
3 | ![]() | 1 | 506.00 |
4 | ![]() | 1 | 472.00 |
5 | ![]() | 1 | 460.00 |
6 | ![]() | 1 | 450.00 |
7 | ![]() | 1 | 398.00 |
8 | ![]() | 1 | 366.00 |
9 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grup A2
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 800.00 |
2 | ![]() | 1 | 672.00 |
3 | ![]() | 1 | 663.00 |
4 | ![]() | 1 | 569.00 |
5 | ![]() | 1 | 544.00 |
6 | ![]() | 1 | 532.00 |
7 | ![]() | 1 | 530.00 |
8 | ![]() | 1 | 469.00 |
9 | ![]() | 1 | 452.00 |
10 | ![]() | 1 | 418.00 |
Grup A3
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ESCUDER 04 | 1 | 700.00 |
2 | ![]() | 1 | 690.00 |
3 | ![]() | 1 | 657.00 |
4 | ESCUDER 06 | 1 | 634.00 |
5 | ![]() | 1 | 597.00 |
6 | ![]() | 1 | 540.00 |
7 | ESCUDER 05 | 1 | 524.00 |
8 | ![]() | 1 | 519.00 |
9 | ![]() | 1 | 516.00 |
10 | ![]() | 1 | 461.00 |
Grup A4
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 786.00 |
2 | ![]() | 1 | 657.00 |
3 | ![]() | 1 | 577.00 |
4 | ![]() | 1 | 568.00 |
5 | ![]() | 1 | 554.00 |
6 | ![]() | 1 | 550.00 |
7 | ![]() | 1 | 500.00 |
8 | ![]() | 1 | 484.00 |
9 | ![]() | 1 | 478.00 |
10 | ![]() | 1 | 461.00 |
11 | ![]() | 0 | 0.00 |
Fase Final
FINAL
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 835.00 |
2 | ![]() | 822.00 |
3 | ![]() | 809.00 |
4 | ESCUDER 04 | 750.00 |
5 | ![]() | 689.00 |
6 | ![]() | 666.00 |
7 | ![]() | 637.00 |
8 | ![]() | 628.00 |
9 | ![]() | 616.00 |
10 | ![]() | 613.00 |
11 | ![]() | 612.00 |
12 | ![]() | 602.00 |
13 | ![]() | 565.00 |
14 | ![]() | 553.00 |
Grup B1
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 636.00 |
2 | ![]() | 1 | 602.00 |
3 | ![]() | 1 | 599.00 |
4 | ![]() | 1 | 580.00 |
5 | ![]() | 1 | 565.00 |
5 | ![]() | 1 | 565.00 |
7 | ![]() | 1 | 562.00 |
8 | ![]() | 1 | 527.00 |
9 | ![]() | 1 | 477.00 |
10 | ![]() | 1 | 460.00 |
11 | ![]() | 1 | 417.00 |
12 | ![]() | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grup B2
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 757.00 |
2 | ![]() | 1 | 651.00 |
3 | ![]() | 1 | 573.00 |
4 | ![]() | 1 | 568.00 |
5 | ![]() | 1 | 550.00 |
6 | ![]() | 1 | 544.00 |
7 | ![]() | 1 | 512.00 |
8 | ![]() | 1 | 474.00 |
9 | ![]() | 1 | 409.00 |
10 | ![]() | 1 | 357.00 |
11 | ![]() | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | 0 | 0.00 |
Grup B3
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 683.00 |
2 | ![]() | 1 | 657.00 |
3 | ![]() | 1 | 602.00 |
4 | ![]() | 1 | 591.00 |
5 | ![]() | 1 | 586.00 |
6 | ![]() | 1 | 560.00 |
7 | ![]() | 1 | 559.00 |
8 | ![]() | 1 | 527.00 |
9 | ![]() | 1 | 473.00 |
10 | ![]() | 1 | 461.00 |
11 | ![]() | 1 | 452.00 |
12 | ![]() | 1 | 428.00 |
Grup C1
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 814.00 |
2 | ![]() | 1 | 658.00 |
3 | ![]() | 1 | 642.00 |
4 | ![]() | 1 | 640.00 |
5 | ![]() | 1 | 585.00 |
Grup D1
Pos | Equip | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 780.00 |
2 | ![]() | 1 | 607.00 |
3 | ![]() | 1 | 577.00 |
4 | ![]() | 1 | 482.00 |
5 | ![]() | 1 | 439.00 |