Bowling
Bases
Partidas
Fase Regular - Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Bowling [C1] | Ilusiona Girobowling | ||
Bowling [B3] | Bowling Ilusiona - Splau | ||
Bowling [A1] | Bowling Pedralbes | ||
Bowling [A2] | Bowling Pedralbes | ||
Bowling [D1] | Indoor Karting Barcelona | ||
Bowling [B2] | Bowling New Park - La Maquinista | ||
Bowling [A3] | Bowling Pedralbes | ||
Bowling [A4] | Bowling Pedralbes | ||
Bowling [B1] | Bowling Ilusiona - Splau |
FINAL
Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Bowling [Final] | Bowling Pedralbes |
Grupos - Puntuación
Grupo A1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ZIMMER BIOMET SER | 1 | 647.00 |
2 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 | 1 | 644.00 |
3 | TECH DATA 01 | 1 | 506.00 |
4 | ZIMMER BIOMET ZB MML-OTC | 1 | 472.00 |
5 | ZIMMER BIOMET 07 | 1 | 460.00 |
6 | EUROFRED 04 | 1 | 450.00 |
7 | NOVARTIS PHARMA-GV QA TEAM 2 | 1 | 398.00 |
8 | NOVARTIS PHARMA-GV QA TEAM 1 | 1 | 366.00 |
9 | CUATRECASAS FINANCE TEAM | 0 | 0.00 |
Grupo A2
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ZIMMER BIOMET CHELINIS | 1 | 800.00 |
2 | ZIMMER BIOMET VETERANERS | 1 | 672.00 |
3 | NOVARTIS NTO Barberà CHICKEN TEAM | 1 | 663.00 |
4 | EUROFRED 03 | 1 | 569.00 |
5 | NOVARTIS NBS LOS PITUFOS Y SU PADRE | 1 | 544.00 |
6 | ZIMMER BIOMET LAS COOKIES | 1 | 532.00 |
7 | NOVARTIS NBS MOSUBA TA MAMA | 1 | 530.00 |
8 | EUROFRED 02 | 1 | 469.00 |
9 | ZIMMER BIOMET GOONIES | 1 | 452.00 |
10 | ZIMMER BIOMET DRINK TEAM | 1 | 418.00 |
Grupo A3
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ESCUDER 04 | 1 | 700.00 |
2 | CUATRECASAS PANATHIMANKOS | 1 | 690.00 |
3 | NOVARTIS NTO Barberà THE GRAMENAUERS | 1 | 657.00 |
4 | ESCUDER 06 | 1 | 634.00 |
5 | CUATRECASAS TARJETA PA TI | 1 | 597.00 |
6 | CUATRECASAS LATIN CAT | 1 | 540.00 |
7 | ESCUDER 05 | 1 | 524.00 |
8 | CUATRECASAS GRANDES | 1 | 519.00 |
9 | CUATRECASAS 13 | 1 | 516.00 |
10 | CUATRECASAS WOMEN IN PURPLE | 1 | 461.00 |
Grupo A4
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ALCON 01 | 1 | 786.00 |
2 | CUATRECASAS CONTENCIOSO TRIBUTARIO 7 | 1 | 657.00 |
3 | CUATRECASAS CONTENCIOSO TRIBUTARIO 4 | 1 | 577.00 |
4 | CUATRECASAS CONTENCIOSO TRIBUTARIO 3 | 1 | 568.00 |
5 | NOVARTIS NTO Barberà TRAGABOLOS 3 | 1 | 554.00 |
6 | CUATRECASAS CONTENCIOSO TRIBUTARIO 2 | 1 | 550.00 |
7 | NOVARTIS NTO Barberà TRAGABOLOS 2 | 1 | 500.00 |
8 | CUATRECASAS CONTENCIOSO TRIBUTARIO 6 | 1 | 484.00 |
9 | AAM 01 | 1 | 478.00 |
10 | CUATRECASAS CONTENCIOSO TRIBUTARIO 5 | 1 | 461.00 |
11 | CUATRECASAS CONTENCIOSO TRIBUTARIO 1 | 0 | 0.00 |
Fase Final
FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ZIMMER BIOMET CHELINIS | 835.00 |
2 | ZIMMER BIOMET SER | 822.00 |
3 | NOVARTIS PHARMA-GV CASI STRIKE | 809.00 |
4 | ESCUDER 04 | 750.00 |
5 | ALCON 01 | 689.00 |
6 | CUATRECASAS PANATHIMANKOS | 666.00 |
7 | EUROFRED 09 | 637.00 |
8 | NOVARTIS NTO Barberà CHICKEN TEAM | 628.00 |
9 | CUATRECASAS CONTENCIOSO TRIBUTARIO 7 | 616.00 |
10 | GAES una marca AMPLIFON STRIKE BEER | 613.00 |
11 | ZIMMER BIOMET VETERANERS | 612.00 |
12 | CEMENTOS MOLINS QUALITY TEAM | 602.00 |
13 | TECH DATA 03 | 565.00 |
14 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 | 553.00 |
Grupo B1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | CUATRECASAS POR MIS BOULINGS | 1 | 636.00 |
2 | CUATRECASAS TODO POR MARTA | 1 | 602.00 |
3 | EUROFRED 10 | 1 | 599.00 |
4 | CUATRECASAS SOMOS TUS AMIGOS MARTA | 1 | 580.00 |
5 | CUATRECASAS NO SOMOS MARTA NERIN | 1 | 565.00 |
5 | CUATRECASAS NO SOMOS MARTA NERÍN02 | 1 | 565.00 |
7 | CUATRECASAS SUPERMARTAS | 1 | 562.00 |
8 | CUATRECASAS COMSEC OPS | 1 | 527.00 |
9 | CUATRECASAS MARTA TE QUEREMOS | 1 | 477.00 |
10 | CUATRECASAS YAKUZA DE MARTA | 1 | 460.00 |
11 | CUATRECASAS EQUIPO MARTA NERIN | 1 | 417.00 |
12 | CUATRECASAS 034 | 0 | 0.00 |
12 | CUATRECASAS COMPAÑERAS DE MARTA NERIN | 0 | 0.00 |
Grupo B2
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | NOVARTIS PHARMA-GV CASI STRIKE | 1 | 757.00 |
2 | TECH DATA 03 | 1 | 651.00 |
3 | SCHNEIDER ELECTRIC UE YOUNG TEAM | 1 | 573.00 |
4 | TECH DATA 02 | 1 | 568.00 |
5 | EUROFRED 01 | 1 | 550.00 |
6 | EUROFRED 06 | 1 | 544.00 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC SOMIA 2 (SANTBOI) | 1 | 512.00 |
8 | SCHNEIDER ELECTRIC SOMIA 1 (SANTBOI) | 1 | 474.00 |
9 | EUROFRED 05 | 1 | 409.00 |
10 | NOVARTIS PHARMA-GV NOUNEIM | 1 | 357.00 |
11 | NOVARTIS PHARMA-GV TAXTP | 0 | 0.00 |
11 | NOVARTIS PHARMA-GV TPGROUP | 0 | 0.00 |
11 | SCHNEIDER ELECTRIC UE SENIOR TEAM | 0 | 0.00 |
Grupo B3
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | GAES una marca AMPLIFON STRIKE BEER | 1 | 683.00 |
2 | CEMENTOS MOLINS QUALITY TEAM | 1 | 657.00 |
3 | CEMENTOS MOLINS EL EQUIPAZO | 1 | 602.00 |
4 | SCHNEIDER ELECTRIC TC & PLANNING | 1 | 591.00 |
5 | CEMENTOS MOLINS BOCADILLO DE SALCHICHAS | 1 | 586.00 |
6 | SCHNEIDER ELECTRIC MINIONSAT | 1 | 560.00 |
7 | GAES una marca AMPLIFON ROMPE PISTAS | 1 | 559.00 |
8 | GAES una marca AMPLIFON BOLONDO VOY | 1 | 527.00 |
9 | CEMENTOS MOLINS AREPAS | 1 | 473.00 |
10 | CEMENTOS MOLINS PINK PALS | 1 | 461.00 |
11 | CEMENTOS MOLINS THE STARS | 1 | 452.00 |
12 | GAES una marca AMPLIFON NO ME TOQUES LOS BOLOS | 1 | 428.00 |
Grupo C1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | HARIBO 01 | 1 | 814.00 |
2 | HARIBO 05 | 1 | 658.00 |
3 | HARIBO 03 | 1 | 642.00 |
4 | HARIBO 02 | 1 | 640.00 |
5 | HARIBO 04 | 1 | 585.00 |
Grupo D1
Pos | Equipo | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | EUROFRED 09 | 1 | 780.00 |
2 | EUROFRED 07 | 1 | 607.00 |
3 | EUROFRED 08 | 1 | 577.00 |
4 | TOKIO MARINE HCC 02 | 1 | 482.00 |
5 | TOKIO MARINE HCC 01 | 1 | 439.00 |