
Karting
Bases
Sessions
Fase Classificatòria
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Karts [A1] | N/A | ||
Karts [A2] | N/A | ||
Karts [B1] | N/A | ||
Karts [B2] | N/A |
FINAL
Gran Final
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/A |
Grups - Puntuació
B1
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 80.00 |
2 | ![]() | 79.00 |
3 | ![]() | 79.00 |
4 | ![]() | 78.00 |
5 | ![]() | 78.00 |
6 | ![]() | 77.00 |
7 | ![]() | 77.00 |
8 | ![]() | 77.00 |
9 | ![]() | 76.00 |
10 | ![]() | 75.00 |
11 | ![]() | 75.00 |
12 | ![]() | 74.00 |
13 | ![]() | 72.00 |
14 | ![]() | 72.00 |
15 | ![]() | 70.00 |
A1
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 81.00 |
2 | ![]() | 81.00 |
3 | ![]() | 81.00 |
4 | ![]() | 80.00 |
5 | ![]() | 79.00 |
6 | ![]() | 78.00 |
7 | ![]() | 78.00 |
8 | ![]() | 77.00 |
9 | ![]() | 74.00 |
10 | ![]() | 73.00 |
11 | ![]() | 70.00 |
B2
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 82.00 |
2 | ![]() | 82.00 |
3 | ![]() | 80.00 |
4 | ![]() | 80.00 |
5 | ![]() | 78.00 |
6 | ![]() | 78.00 |
7 | ![]() | 76.00 |
8 | ![]() | 76.00 |
9 | ![]() | 75.00 |
10 | ![]() | 75.00 |
11 | ![]() | 75.00 |
12 | ![]() | 73.00 |
13 | ![]() | 68.00 |
14 | ![]() | 0.00 |
A2
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 85.00 |
2 | ![]() | 85.00 |
3 | ![]() | 83.00 |
4 | ![]() | 83.00 |
5 | ![]() | 81.00 |
6 | ![]() | 80.00 |
7 | ![]() | 79.00 |
8 | ![]() | 73.00 |
Fase Final
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 87.00 |
2 | ![]() | 86.00 |
3 | ![]() | 86.00 |
4 | ![]() | 85.00 |
5 | ![]() | 85.00 |
6 | ![]() | 85.00 |
7 | ![]() | 85.00 |
8 | ![]() | 85.00 |
9 | ![]() | 84.00 |
10 | ![]() | 84.00 |
11 | ![]() | 84.00 |
12 | ![]() | 84.00 |
13 | ![]() | 82.00 |
14 | ![]() | 81.00 |
15 | ![]() | 0.00 |