Karts
Bases
Sesiones
Fase Clasificatoria
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [A1] | N/D | ||
Karts [A2] | N/D | ||
Karts [B1] | N/D | ||
Karts [B2] | N/D |
FINAL
Gran Final
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/D |
Grupos - Puntuación
B1
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ZIMMER BIOMET NEXGEN | 80.00 |
2 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 02 | 79.00 |
3 | EUROFRED 01 | 79.00 |
4 | EUROFRED 02 | 78.00 |
5 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls PA 2 | 78.00 |
6 | EUROFRED 03 | 77.00 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC VENDO_SEAT_LEON_56000KMS_ITV_PASADA | 77.00 |
8 | ZIMMER BIOMET MARINES&FLIPER | 77.00 |
9 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls KITO/DJ | 76.00 |
10 | NOVARTIS FARMA HR OPERATIONS F1 TEAM | 75.00 |
11 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls PA 1 | 75.00 |
12 | VERIPACK EMBALAJES 03 | 74.00 |
13 | NOVARTIS NBS NBS-PROCUREMENT 4EVER | 72.00 |
14 | VERIPACK EMBALAJES 01 | 72.00 |
15 | VERIPACK EMBALAJES 02 | 70.00 |
A1
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | HARIBO 04 | 81.00 |
2 | NOVARTIS NTO El Masnou FAST&LOUD | 81.00 |
3 | HARIBO 03 | 81.00 |
4 | NOVARTIS NTO El Masnou GAS & MTB | 80.00 |
5 | HARIBO 02 | 79.00 |
6 | NOVARTIS NTO El Masnou VALORS! | 78.00 |
7 | PROMSA 01 | 78.00 |
8 | PHIBO 01 | 77.00 |
9 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls THE RED ONE TEAM | 74.00 |
10 | PRYSMIAN 01 | 73.00 |
11 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls QUEENLEADERS F1 TEAM | 70.00 |
B2
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 01 | 82.00 |
2 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 AUTOS LOCOS | 82.00 |
3 | CUATRECASAS 05 | 80.00 |
4 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls TURNO C - FORZA MOTORSPORT | 80.00 |
5 | CUATRECASAS 02 | 78.00 |
6 | HARIBO 01 | 78.00 |
7 | HARIBO 05 | 76.00 |
8 | CUATRECASAS 01 | 76.00 |
9 | CUATRECASAS 04 | 75.00 |
10 | CUATRECASAS 03 | 75.00 |
11 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls TURNO C - GRAN TURISMO | 75.00 |
12 | CUATRECASAS 06 | 73.00 |
13 | NOVARTIS NBS NBS-GLOBAL TEAM | 68.00 |
14 | NOVARTIS ALCON-GV FAST SKYLINE | 0.00 |
A2
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 85.00 |
2 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls PASSARELLS MOTORSPORT | 85.00 |
3 | CUATRECASAS 07 | 83.00 |
4 | SCHNEIDER ELECTRIC 03 | 83.00 |
5 | CUATRECASAS 08 | 81.00 |
6 | SCHNEIDER ELECTRIC 02 | 80.00 |
7 | BANDIT 01 | 79.00 |
8 | ZIMMER BIOMET 01 | 73.00 |
Fase Final
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 01 | 87.00 |
2 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls PASSARELLS MOTORSPORT | 86.00 |
3 | HARIBO 04 | 86.00 |
4 | NOVARTIS NTO El Masnou FAST&LOUD | 85.00 |
5 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 AUTOS LOCOS | 85.00 |
6 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 02 | 85.00 |
7 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 85.00 |
8 | ZIMMER BIOMET NEXGEN | 85.00 |
9 | CUATRECASAS 07 | 84.00 |
10 | HARIBO 02 | 84.00 |
11 | HARIBO 03 | 84.00 |
12 | NOVARTIS NTO El Masnou GAS & MTB | 84.00 |
13 | SCHNEIDER ELECTRIC 03 | 82.00 |
14 | EUROFRED 01 | 81.00 |
15 | CUATRECASAS 05 | 0.00 |