

Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16:30N/A Pádel [A] |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|