
Bowling
Bases
Partides
Sessions Clasificatòries
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Bowling [A] | N/A | ||
Bowling [D] | N/A | ||
Bowling [B] | N/A | ||
Bowling [E] | N/A | ||
Bowling [C] | N/A | ||
Bowling [F] | N/A |
Gran Final
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Bowling [Final] | N/A |
Grups - Puntuació
A
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 745.00 |
2 | ![]() | 712.00 |
3 | ![]() | 711.00 |
4 | ![]() | 538.00 |
5 | ![]() | 521.00 |
6 | ![]() | 496.00 |
7 | ![]() | 494.00 |
8 | ![]() | 472.00 |
9 | ![]() | 427.00 |
10 | ![]() | 0.00 |
10 | ![]() | 0.00 |
B
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 701.00 |
2 | ![]() | 695.00 |
3 | ![]() | 642.00 |
4 | ![]() | 626.00 |
5 | ![]() | 622.00 |
6 | ![]() | 587.00 |
7 | ![]() | 546.00 |
8 | ![]() | 545.00 |
9 | ![]() | 539.00 |
10 | ![]() | 0.00 |
10 | ![]() | 0.00 |
10 | ![]() | 0.00 |
C
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 713.00 |
2 | ![]() | 656.00 |
3 | ![]() | 642.00 |
4 | ![]() | 637.00 |
5 | ![]() | 587.00 |
6 | ![]() | 552.00 |
7 | ![]() | 542.00 |
8 | ![]() | 528.00 |
9 | ![]() | 482.00 |
10 | ![]() | 459.00 |
11 | ![]() | 456.00 |
12 | ![]() | 0.00 |
EQUIPS FASE FINAL
FINAL
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 739.00 |
2 | ![]() | 694.00 |
3 | ![]() | 693.00 |
4 | ![]() | 649.00 |
5 | ![]() | 643.00 |
6 | ![]() | 641.00 |
7 | ![]() | 633.00 |
8 | ![]() | 618.00 |
9 | ![]() | 593.00 |
10 | ![]() | 592.00 |
11 | ![]() | 589.00 |
12 | ![]() | 580.00 |
D
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 700.00 |
2 | ![]() | 626.00 |
3 | ![]() | 605.00 |
4 | ![]() | 594.00 |
5 | ![]() | 528.00 |
6 | ![]() | 509.00 |
7 | ![]() | 474.00 |
8 | ![]() | 472.00 |
9 | ![]() | 466.00 |
10 | ![]() | 405.00 |
11 | ![]() | 352.00 |
12 | ![]() | 0.00 |
E
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 711.00 |
2 | ![]() | 651.00 |
3 | ![]() | 622.00 |
4 | ![]() | 554.00 |
5 | ![]() | 536.00 |
6 | ![]() | 534.00 |
7 | ![]() | 528.00 |
8 | ![]() | 506.00 |
9 | ![]() | 473.00 |
10 | ![]() | 472.00 |
11 | ![]() | 379.00 |
12 | ![]() | 346.00 |
F
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 798.00 |
2 | ![]() | 761.00 |
3 | ![]() | 664.00 |
4 | ![]() | 629.00 |
5 | ![]() | 577.00 |
6 | ![]() | 557.00 |
7 | ![]() | 556.00 |
8 | ![]() | 542.00 |
9 | ![]() | 533.00 |
10 | ![]() | 499.00 |
11 | ![]() | 468.00 |
12 | ![]() | 459.00 |