
Pàdel x Equips
Winner

1/8 F | 1/4 F | Semis | Final |
---|---|---|---|
VUELING CREW PLANNING | |||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
VUELING CREW PLANNING | |||
BOEHRINGER INGELHEIM 06 | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | ||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
BOEHRINGER INGELHEIM 06 | |||
SIEGFRIED El Masnou PALA DELTA | |||
VUELING CREW PLANNING | |||
LABORATORIOS RUBIÓ LOS REMATADORES | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | ||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS DIVERS@S | |||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS DIVERS@S | |||
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS DIVERS@S | |||
BOEHRINGER INGELHEIM 03 | |||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
BOEHRINGER INGELHEIM 03 | |||
VUELING CREW VUELING | |||
SIEGFRIED El Masnou FLOWER PADEL | |||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
SIEGFRIED El Masnou FLOWER PADEL | |||
BOEHRINGER INGELHEIM 02 | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | ||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
BOEHRINGER INGELHEIM 02 | |||
VUELING PADELGETHER | |||
SIEGFRIED El Masnou FLOWER PADEL | |||
VUELING SOFT Eng | |||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
ADP 01 | |||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||
ADP 01 | |||
BOEHRINGER INGELHEIM 01 | |||
BOEHRINGER INGELHEIM 01 | |||
1/8 F | 1/4 F | Semis | Final | Semis | 1/4 F | 1/8 F |
---|---|---|---|---|---|---|
VUELING CREW PLANNING | SIEGFRIED El Masnou FLOWER PADEL | |||||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||||
VUELING CREW PLANNING | SIEGFRIED El Masnou FLOWER PADEL | |||||
BOEHRINGER INGELHEIM 06 | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | BOEHRINGER INGELHEIM 02 | |||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||||
BOEHRINGER INGELHEIM 06 | VUELING CREW PLANNING | BOEHRINGER INGELHEIM 02 | ||||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | ||||||
SIEGFRIED El Masnou PALA DELTA | VUELING PADELGETHER | |||||
LABORATORIOS RUBIÓ LOS REMATADORES | VUELING SOFT Eng | |||||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||||
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS DIVERS@S | SIEGFRIED El Masnou FLOWER PADEL | ADP 01 | ||||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | 21 de maig de 2022 ![]() ![]() | |||||
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS DIVERS@S | ADP 01 | |||||
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS DIVERS@S | BOEHRINGER INGELHEIM 01 | |||||
BOEHRINGER INGELHEIM 03 | ||||||
21 de maig de 2022 ![]() ![]() | ||||||
BOEHRINGER INGELHEIM 03 | BOEHRINGER INGELHEIM 01 | |||||
VUELING CREW VUELING |