
Pàdel
Grups Nivell A
Grups Nivell B
Grups Nivell C
Partits
Fase Final - Nivell A
Winner

1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Lara | |||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Lara | |||
GASNATURAL FENOSA Cabeza/Jiménez | 20 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
GASNATURAL FENOSA Cabeza/Jiménez | |||
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Corbera/Rodríguez | |||
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Lara | |||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
HARIBO Nieto/Vila | |||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Barcos | |||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Barcos | |||
ROCHE Álvarez/Herrero | |||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
NOVARTIS NTO El Masnou Cifuentes/Miana | |||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Larracoechea/Belles | 20 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
NOVARTIS NTO El Masnou Cifuentes/Miana | |||
NOVARTIS NTO El Masnou Cifuentes/Miana | |||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | |||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN López/De Pedro | |||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | |||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | |||
1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Lara | ROCHE Álvarez/Herrero | |||||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | 20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Lara | NOVARTIS NTO El Masnou Cifuentes/Miana | |||||
GASNATURAL FENOSA Cabeza/Jiménez | 20 de maig de 2017 ![]() ![]() | 20 de maig de 2017 ![]() ![]() | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Larracoechea/Belles | |||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | 20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||
GASNATURAL FENOSA Cabeza/Jiménez | GASNATURAL FENOSA Escrivá/Lara | NOVARTIS NTO El Masnou Cifuentes/Miana | ||||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||||
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Corbera/Rodríguez | NOVARTIS NTO El Masnou Cifuentes/Miana | |||||
HARIBO Nieto/Vila | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN López/De Pedro | ||||
20 de maig de 2017 ![]() ![]() | 20 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Barcos | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | |||||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Barcos | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | |||||
Fase Final - Nivell B
Winner

1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|---|
PROMSA Fernández/Alfageme | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
PROMSA Fernández/Alfageme | ||||
HARIBO López/Porcella | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
HARIBO López/Porcella | ||||
SANOFI Argelich/Pérez | ||||
BANCO MEDIOLANUM Sala/Casal | ||||
NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls Rodriguez/Companys | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS NTO Barberà Santos/Ferrer | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS NTO Barberà Santos/Ferrer | ||||
BANCO MEDIOLANUM Sala/Casal | ||||
BANCO MEDIOLANUM Sala/Casal | ||||
PROMSA Bogunya/Rius | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
PROMSA Bogunya/Rius | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
PROMSA Bogunya/Rius | ||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Llovera | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS PHARMA-GV Miralles/Montesinos | ||||
NOVARTIS PHARMA-GV Miralles/Montesinos | ||||
PROMSA Bogunya/Rius | ||||
PROMSA Segovia/Ponsa | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
PROMSA Segovia/Ponsa | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
ZIMMER BIOMET Esteban/Julien | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Dagas/Gomez | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Dagas/Gomez | ||||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
EUROFRED Bastidas/Granados | ||||
EUROFRED Bastidas/Granados | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
EUROFRED Bastidas/Granados | ||||
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Català/Puigventós | ||||
HARIBO Garcia/Palmada | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou De Dios/Nieves | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
ZIMMER BIOMET Olivera/Martinez-conde | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
ZIMMER BIOMET Olivera/Martinez-conde | ||||
HARIBO Garcia/Palmada | ||||
HARIBO Garcia/Palmada | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Moreno | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Moreno | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Moreno | ||||
NOVARTIS PHARMA-GV Salud/Carreras | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS PHARMA-GV Salud/Carreras | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC Remisa/Casas | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Moreno | ||||
CUATRECASAS Martínez/Herrero | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
CUATRECASAS Martínez/Herrero | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
GAES una marca AMPLIFON Comitini/Junco | ||||
CUATRECASAS Martínez/Herrero | ||||
ROCHE Cuevas/Sendros | ||||
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMSA Fernández/Alfageme | GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | |||||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||||
PROMSA Fernández/Alfageme | EUROFRED Bastidas/Granados | |||||||
HARIBO López/Porcella | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | EUROFRED Bastidas/Granados | |||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||||
HARIBO López/Porcella | EUROFRED Bastidas/Granados | |||||||
SANOFI Argelich/Pérez | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Català/Puigventós | |||||||
BANCO MEDIOLANUM Sala/Casal | HARIBO Garcia/Palmada | |||||||
NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls Rodriguez/Companys | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | NOVARTIS NTO El Masnou De Dios/Nieves | |||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||||
NOVARTIS NTO Barberà Santos/Ferrer | ZIMMER BIOMET Olivera/Martinez-conde | |||||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||||
NOVARTIS NTO Barberà Santos/Ferrer | ZIMMER BIOMET Olivera/Martinez-conde | |||||||
BANCO MEDIOLANUM Sala/Casal | PROMSA Bogunya/Rius | HARIBO Garcia/Palmada | ||||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||||||
BANCO MEDIOLANUM Sala/Casal | HARIBO Garcia/Palmada | |||||||
PROMSA Bogunya/Rius | NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Moreno | |||||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||||
PROMSA Bogunya/Rius | NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Moreno | NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Moreno | ||||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Llovera | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | NOVARTIS PHARMA-GV Salud/Carreras | |||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||||
NOVARTIS PHARMA-GV Miralles/Montesinos | NOVARTIS PHARMA-GV Salud/Carreras | |||||||
NOVARTIS PHARMA-GV Miralles/Montesinos | SCHNEIDER ELECTRIC Remisa/Casas | |||||||
PROMSA Bogunya/Rius | NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Moreno | |||||||
PROMSA Segovia/Ponsa | CUATRECASAS Martínez/Herrero | |||||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||||
PROMSA Segovia/Ponsa | CUATRECASAS Martínez/Herrero | |||||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||||
ZIMMER BIOMET Esteban/Julien | GAES una marca AMPLIFON Comitini/Junco | |||||||
NOVARTIS NTO El Masnou Dagas/Gomez | CUATRECASAS Martínez/Herrero | |||||||
NOVARTIS NTO El Masnou Dagas/Gomez | ROCHE Cuevas/Sendros | |||||||
Fase Final - Nivell C
Winner

1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|
GAES una marca AMPLIFON Comitini/Vidal | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
GAES una marca AMPLIFON Comitini/Vidal | |||
NOVARTIS ALCON-GV Planas/Jordan | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
GAES una marca AMPLIFON Guerrero/Nuñez | |||
GAES una marca AMPLIFON Guerrero/Nuñez | |||
NOVARTIS NTO Barberà Martínez/Jiménez | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
ROCHE Llobet/Porta | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
NOVARTIS NTO Barberà Martínez/Jiménez | |||
NOVARTIS NTO Barberà Martínez/Jiménez | |||
EUROFRED Buchaca/Martínez | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
GAES una marca AMPLIFON Rey/Casadevall | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
GAES una marca AMPLIFON Rey/Casadevall | |||
GAES una marca AMPLIFON Rey/Casadevall | |||
EUROFRED García/Tomás/Torres | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
EUROFRED García/Tomás/Torres | |||
SCHNEIDER ELECTRIC Trabal/Muñoz | |||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||
SCHNEIDER ELECTRIC Trabal/Muñoz | |||
ZIMMER BIOMET Dañobeitia/Vilallonga |
1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
GAES una marca AMPLIFON Comitini/Vidal | EUROFRED Buchaca/Martínez | |||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||
GAES una marca AMPLIFON Comitini/Vidal | GAES una marca AMPLIFON Rey/Casadevall | |||||
NOVARTIS ALCON-GV Planas/Jordan | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||||
GAES una marca AMPLIFON Guerrero/Nuñez | NOVARTIS NTO Barberà Martínez/Jiménez | GAES una marca AMPLIFON Rey/Casadevall | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||||
GAES una marca AMPLIFON Guerrero/Nuñez | ||||||
ROCHE Llobet/Porta | GAES una marca AMPLIFON Rey/Casadevall | EUROFRED García/Tomás/Torres | ||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | 27 de maig de 2017 ![]() ![]() | |||||
NOVARTIS NTO Barberà Martínez/Jiménez | EUROFRED García/Tomás/Torres | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC Trabal/Muñoz | ||||||
27 de maig de 2017 ![]() ![]() | ||||||
NOVARTIS NTO Barberà Martínez/Jiménez | SCHNEIDER ELECTRIC Trabal/Muñoz | |||||
ZIMMER BIOMET Dañobeitia/Vilallonga |