
Tennis taula
Grups
Partits
Fase Final
Winner

1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|
EVERIS Víctor Climent Garcia | |||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||
EVERIS Víctor Climent Garcia | |||
ACESA-AUCAT-ABERTIS Javier Valero De La Muela | 29 de maig de 2010 ![]() ![]() | ||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||
ACESA-AUCAT-ABERTIS Javier Valero De La Muela | |||
PORT DE BARCELONA Jordi Guiral | |||
TMB Jesús Montesinos González | |||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||
ESTEVE José Manuel Arenas Iglesias | |||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||
TMB Jesús Montesinos González | |||
CECOB Vicenç Mateu Fernández | |||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||
TMB Jesús Montesinos González | |||
TMB Jesús Montesinos González | |||
UOC Jordi Serres Marimon | |||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||
UOC Jordi Serres Marimon | |||
ROCHE Antonio Carballo Reguero | 29 de maig de 2010 ![]() ![]() | ||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||
DAMM Jordi Guillamet Guinjoan | |||
DAMM Jordi Guillamet Guinjoan | |||
ESTEVE Xavier Garcia Hijarrubia | |||
ESTEVE Xavier Garcia Hijarrubia | |||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||
ESTEVE Xavier Garcia Hijarrubia | |||
NOVARTIS FARMA Tomas Gorgodian | |||
1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
EVERIS Víctor Climent Garcia | UOC Jordi Serres Marimon | |||||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | 29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||||
EVERIS Víctor Climent Garcia | UOC Jordi Serres Marimon | |||||
ACESA-AUCAT-ABERTIS Javier Valero De La Muela | 29 de maig de 2010 ![]() ![]() | 29 de maig de 2010 ![]() ![]() | ROCHE Antonio Carballo Reguero | |||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | 29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||||
ACESA-AUCAT-ABERTIS Javier Valero De La Muela | TMB Jesús Montesinos González | DAMM Jordi Guillamet Guinjoan | ||||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | ||||||
PORT DE BARCELONA Jordi Guiral | DAMM Jordi Guillamet Guinjoan | |||||
ESTEVE José Manuel Arenas Iglesias | ESTEVE Xavier Garcia Hijarrubia | ESTEVE Xavier Garcia Hijarrubia | ||||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | 29 de maig de 2010 ![]() ![]() | |||||
TMB Jesús Montesinos González | ESTEVE Xavier Garcia Hijarrubia | |||||
CECOB Vicenç Mateu Fernández | ||||||
29 de maig de 2010 ![]() ![]() | ||||||
TMB Jesús Montesinos González | NOVARTIS FARMA Tomas Gorgodian | |||||
TMB Jesús Montesinos González |