
Bàsquet
Grups
A
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.00 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.00 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.00 |
69 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.00 |
70 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.00 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.00 |
72 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.00 |
73 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.00 |
74 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.00 |
75 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.00 |
76 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.00 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.00 |
78 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.00 |
79 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.00 |
79 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.00 |
81 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.00 |
82 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.00 |
83 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.00 |
83 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.00 |
85 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.00 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.00 |
87 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.00 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.00 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.00 |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.00 |
91 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.00 |
92 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.00 |
93 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.00 |
94 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.00 |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 |
96 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 |
96 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.00 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 |
99 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00 |
100 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 |
101 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 |
101 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 |
103 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.00 |
103 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.00 |
103 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.00 |
106 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00 |
106 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00 |
106 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00 |
109 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 |
109 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 |
109 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 |
109 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 |
109 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 |
109 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 |
115 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.00 |
115 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.00 |
115 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.00 |
118 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
118 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
118 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
121 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.00 |
122 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.00 |
123 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.00 |
124 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.00 |
124 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.00 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 |
127 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00 |
128 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
129 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
130 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
131 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 |
132 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 |
133 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
133 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
135 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
136 | Elisabet Vierge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
136 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
138 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
138 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
140 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |
141 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
142 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
143 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
144 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 7 | 60 | 12.00 |
145 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 8 | 58 | 12.00 |
146 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 12.00 |
147 | ROIG DONA MODA Aznar/Aznar | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 12.00 |
148 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
149 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
150 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 | 10.00 |
151 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 10.00 |
152 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 10.00 |
153 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10.00 |
154 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
154 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
156 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
157 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |
158 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
158 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
158 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
158 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
162 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
163 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
163 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
165 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
165 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
167 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 21 | 20 | 8.00 |
168 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 8.00 |
169 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 8.00 |
170 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 8.00 |
171 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8.00 |
172 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 8.00 |
173 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
173 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
173 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
176 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
177 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
177 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
179 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 0 | 27 | 17 | 10 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
180 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
192 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
192 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
192 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
195 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
195 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
195 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
195 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
195 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
195 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
201 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
201 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
201 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
201 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
201 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
206 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 144 | 121 | 23 | 6.00 |
207 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 150 | 130 | 20 | 6.00 |
208 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 6.00 |
209 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
210 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
219 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6.00 |
220 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
220 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
220 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
223 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
223 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
223 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
226 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
226 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
226 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
226 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
226 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
226 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
232 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 5.00 |
233 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 5.00 |
234 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
234 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
234 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
234 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
238 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.90 |
239 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
239 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
241 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
241 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
243 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
243 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
245 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
246 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4.00 |
247 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4.00 |
248 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.00 |
249 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4.00 |
250 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4.00 |
251 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
251 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
251 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
251 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
255 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4.00 |
256 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 4.00 |
257 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 4.00 |
258 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 53 | -34 | 4.00 |
259 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 |
260 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
261 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
261 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
263 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
263 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
265 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3.00 |
266 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
266 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
266 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
266 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
266 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
266 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
266 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
266 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
274 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2.00 |
275 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
276 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2.00 |
277 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2.00 |
278 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.00 |
279 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
280 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 2.00 |
281 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2.00 |
282 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2.00 |
283 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2.00 |
284 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 97 | 106 | -9 | 2.00 |
285 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | 2.00 |
286 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 43 | -24 | 2.00 |
287 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 50 | -30 | 2.00 |
288 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 51 | -33 | 2.00 |
289 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
290 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
