Karts
Bases
Sesiones
Fase Clasificatoria
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [A] | N/D | ||
Karts [B] | N/D | ||
Karts [C] | N/D | ||
Karts [D] | N/D | ||
Karts [E] | N/D | ||
Karts [F] | N/D |
FINAL
Gran Final
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/D |
Grupos - Puntuación
A
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | EVERIS 01 | 84.00 |
2 | GATES P.T. SPAIN 01 | 84.00 |
3 | EVERIS 03 | 79.00 |
4 | NOVARTIS FARMA 01 | 79.00 |
5 | GRUP AGBAR 01 | 78.00 |
6 | DAMM 322 | 78.00 |
7 | EVERIS 02 | 78.00 |
8 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES 01 | 77.00 |
9 | CALES DE PACHS 01 | 77.00 |
10 | NOVARTIS FARMA 02 | 77.00 |
11 | GRUP AGBAR 02 | 76.00 |
12 | EVERIS Murex NAVS | 76.00 |
13 | EVERIS Muerte negra | 71.00 |
14 | EVERIS 46 | 70.00 |
15 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 0.00 |
B
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | MAS GOURMETS 01 | 86.00 |
2 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 | 86.00 |
3 | CALES DE PACHS 02 | 86.00 |
4 | DAMM C | 83.00 |
5 | DAMM B | 82.00 |
6 | AGRUPACIó MúTUA 01 | 80.00 |
7 | DAMM D | 79.00 |
8 | DAMM E | 79.00 |
9 | INFOJOBS.NET 01 | 78.00 |
10 | INFOJOBS.NET 02 | 78.00 |
11 | DAMM A | 77.00 |
12 | INFOJOBS.NET 03 | 76.00 |
13 | DAMM F | 65.00 |
14 | CRÈDIT ANDORRÀ 02 | 0.00 |
C
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | DAMM Dream Team | 90.00 |
2 | EVERIS Daurum | 88.00 |
3 | EVERIS Murex Furious | 88.00 |
4 | PANRICO-DONUTS 07 | 87.00 |
5 | NOVARTIS FARMA 06 | 86.00 |
6 | NOVARTIS FARMA 05 | 85.00 |
7 | SANT JOAN DE DÉU 02 | 84.00 |
8 | DAMM Tragasfalto | 84.00 |
9 | SILK 01 | 84.00 |
10 | SILK 03 | 83.00 |
11 | SANT JOAN DE DÉU 01 | 83.00 |
12 | PANRICO-DONUTS 02 | 82.00 |
13 | SILK 02 | 81.00 |
14 | PANRICO-DONUTS 06 | 80.00 |
15 | PANRICO-DONUTS 08 | 75.00 |
Fase Final
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | BAYER 01 | 93.00 |
2 | GATES P.T. SPAIN 01 | 93.00 |
3 | ESTEVE 01 | 93.00 |
4 | EVERIS 01 | 93.00 |
5 | ACESA-AUCAT-ABERTIS 01 | 92.00 |
6 | EVERIS 07 | 91.00 |
7 | DAMM Dream Team | 91.00 |
8 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 | 89.00 |
9 | CALES DE PACHS 02 | 88.00 |
10 | EVERIS Daurum | 87.00 |
11 | EVERIS Murex Furious | 14.00 |
12 | MAS GOURMETS 01 | 0.00 |
D
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | BAYER 01 | 86.00 |
2 | EVERIS 07 | 86.00 |
3 | EVERIS usabilidad | 82.00 |
4 | DAMM 13 | 82.00 |
5 | DUET SPORTS 01 | 81.00 |
6 | SCHNEIDER ELECTRIC 05 | 80.00 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC 03 | 79.00 |
8 | EVERIS staffing | 79.00 |
9 | DAMM DRT (Damm Racing Team) | 79.00 |
10 | EVERIS frenari | 78.00 |
11 | EVERIS 08 | 78.00 |
12 | GRUP AGBAR 03 | 77.00 |
13 | GRUP AGBAR 04 | 76.00 |
14 | EVERIS Chamo's Team Race | 76.00 |
15 | SCHNEIDER ELECTRIC 04 | 71.00 |
E
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ACESA-AUCAT-ABERTIS 01 | 90.00 |
2 | ESTEVE 01 | 90.00 |
3 | SCHNEIDER ELECTRIC 07 | 86.00 |
4 | EVERIS Hastor | 86.00 |
5 | SCHNEIDER ELECTRIC 06 | 85.00 |
6 | SCHNEIDER ELECTRIC 08 | 84.00 |
7 | DAMM Brawn GP | 84.00 |
8 | EVERIS Els Motards | 83.00 |
9 | SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA 01 | 82.00 |
10 | EVERIS SiCol Race Team | 82.00 |
11 | CEMENTIRIS DE BARCELONA 01 | 78.00 |
12 | CEMENTIRIS DE BARCELONA 02 | 74.00 |
13 | EVERIS Ajap | 74.00 |
14 | EVERIS 09 | 0.00 |
14 | EVERIS Woody culito de ángel | 0.00 |
F
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | DAMM Damm | 84.00 |
2 | GRUP AGBAR 05 | 82.00 |
3 | EVERIS 05 | 81.00 |
4 | EVERIS 04 | 81.00 |
5 | PANRICO-DONUTS 04 | 81.00 |
6 | PANRICO-DONUTS 01 | 81.00 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC 02 | 81.00 |
8 | NOVARTIS FARMA 04 | 80.00 |
9 | PANRICO-DONUTS 03 | 79.00 |
10 | EVERIS 06 | 77.00 |
11 | PANRICO-DONUTS 05 | 77.00 |
12 | NOVARTIS FARMA 03 | 77.00 |
13 | PANRICO-DONUTS 09 | 77.00 |
14 | EVERIS Speedy Gonzalez Motor | 76.00 |
15 | UOC 01 | 0.00 |