
Karting
Bases
Sessions
Fase Classificatòria
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Karts [A] | N/A | ||
Karts [B] | N/A | ||
Karts [C] | N/A | ||
Karts [D] | N/A | ||
Karts [E] | N/A | ||
Karts [F] | N/A |
FINAL
Gran Final
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/A |
Grups - Puntuació
A
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84.00 |
2 | ![]() | 84.00 |
3 | ![]() | 79.00 |
4 | ![]() | 79.00 |
5 | ![]() | 78.00 |
6 | ![]() | 78.00 |
7 | ![]() | 78.00 |
8 | ![]() | 77.00 |
9 | ![]() | 77.00 |
10 | ![]() | 77.00 |
11 | ![]() | 76.00 |
12 | ![]() | 76.00 |
13 | ![]() | 71.00 |
14 | ![]() | 70.00 |
15 | ![]() | 0.00 |
B
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 86.00 |
2 | ![]() | 86.00 |
3 | ![]() | 86.00 |
4 | ![]() | 83.00 |
5 | ![]() | 82.00 |
6 | ![]() | 80.00 |
7 | ![]() | 79.00 |
8 | ![]() | 79.00 |
9 | ![]() | 78.00 |
10 | ![]() | 78.00 |
11 | ![]() | 77.00 |
12 | ![]() | 76.00 |
13 | ![]() | 65.00 |
14 | ![]() | 0.00 |
C
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 90.00 |
2 | ![]() | 88.00 |
3 | ![]() | 88.00 |
4 | ![]() | 87.00 |
5 | ![]() | 86.00 |
6 | ![]() | 85.00 |
7 | ![]() | 84.00 |
8 | ![]() | 84.00 |
9 | ![]() | 84.00 |
10 | ![]() | 83.00 |
11 | ![]() | 83.00 |
12 | ![]() | 82.00 |
13 | ![]() | 81.00 |
14 | ![]() | 80.00 |
15 | ![]() | 75.00 |
Fase Final
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 93.00 |
2 | ![]() | 93.00 |
3 | ![]() | 93.00 |
4 | ![]() | 93.00 |
5 | ![]() | 92.00 |
6 | ![]() | 91.00 |
7 | ![]() | 91.00 |
8 | ![]() | 89.00 |
9 | ![]() | 88.00 |
10 | ![]() | 87.00 |
11 | ![]() | 14.00 |
12 | ![]() | 0.00 |
D
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 86.00 |
2 | ![]() | 86.00 |
3 | ![]() | 82.00 |
4 | ![]() | 82.00 |
5 | ![]() | 81.00 |
6 | ![]() | 80.00 |
7 | ![]() | 79.00 |
8 | ![]() | 79.00 |
9 | ![]() | 79.00 |
10 | ![]() | 78.00 |
11 | ![]() | 78.00 |
12 | ![]() | 77.00 |
13 | ![]() | 76.00 |
14 | ![]() | 76.00 |
15 | ![]() | 71.00 |
E
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 90.00 |
2 | ![]() | 90.00 |
3 | ![]() | 86.00 |
4 | ![]() | 86.00 |
5 | ![]() | 85.00 |
6 | ![]() | 84.00 |
7 | ![]() | 84.00 |
8 | ![]() | 83.00 |
9 | ![]() | 82.00 |
10 | ![]() | 82.00 |
11 | ![]() | 78.00 |
12 | ![]() | 74.00 |
13 | ![]() | 74.00 |
14 | ![]() | 0.00 |
14 | ![]() | 0.00 |
F
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 84.00 |
2 | ![]() | 82.00 |
3 | ![]() | 81.00 |
4 | ![]() | 81.00 |
5 | ![]() | 81.00 |
6 | ![]() | 81.00 |
7 | ![]() | 81.00 |
8 | ![]() | 80.00 |
9 | ![]() | 79.00 |
10 | ![]() | 77.00 |
11 | ![]() | 77.00 |
12 | ![]() | 77.00 |
13 | ![]() | 77.00 |
14 | ![]() | 76.00 |
15 | ![]() | 0.00 |