Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ACESA-AUCAT-ABERTIS Piqueras/Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | ACESA-AUCAT-ABERTIS Salsón/Bruguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | CARGILL Zarco/Olivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TV3 Garasa/Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES Aliberch/Gerrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | GIMAGE Cuatrecasas/Font | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | MAPFRE Gabalda/Cordobés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TV3 Hernández/Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ESTEVE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | MAPFRE Racaj/Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | NEW ROMAN Freijo/Corbalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TV3 Bagot/Rolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ACESA-AUCAT-ABERTIS Escobar/Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | ESTEVE 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | EVERIS DMR Consulting Costa/Biosca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TYCO ELECTRONICS Lozano/Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9:00N/D Tennis / Tenis |