

Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equip | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9:00N/A Tennis / Tenis |