Escape Room
Bases
Sede
Calendario
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Escape Room [A] | N/D | ||
Escape Room [B] | N/D | ||
Escape Room [C] | N/D | ||
Escape Room [D] | N/D | ||
Escape Room [E] | N/D | ||
Escape Room [F] | N/D | ||
Escape Room [G] | N/D | ||
Escape Room [H] | N/D | ||
Escape Room [I] | N/D | ||
Escape Room [J] | N/D | ||
Escape Room [K] | N/D | ||
Escape Room [L] | N/D |
Grupos
A
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | NOVARTIS NTO Palafolls TOC SCAPERS | 8.25 |
2 | GAES UNA MARCA AMPLIFON ECHENIQUES | 6.25 |
3 | NOVARTIS PHARMA OM POWER | 5.25 |
4 | NOVARTIS CTS LOS PROTONES | 5.25 |
C
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | NOVARTIS PHARMA LOS ESCAPISTAS | 8.25 |
2 | BOEHRINGER INGELHEIM INTEGRATION ESCAPERS | 7.50 |
3 | SIEGFRIED Barberà MINIONS | 6.50 |
4 | GAES UNA MARCA AMPLIFON LOS MAGOS DE GAES | 0.00 |
E
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VERIPACK EMBALAJES 01 | 7.00 |
2 | NOVARTIS NTO Les Franqueses LADY VANISHES | 6.50 |
3 | NOVARTIS NTO Palafolls LAB SCAPE | 6.00 |
4 | VERIPACK EMBALAJES 02 | 3.25 |
5 | VUELING COMPLIANCE TEAM | 0.00 |
G
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | GAES UNA MARCA AMPLIFON BATMAN CROWD | 9.25 |
2 | NOVARTIS CTS TAKE IT EASY | 6.50 |
3 | GAES UNA MARCA AMPLIFON LAS HOUDINI | 6.00 |
3 | GAES UNA MARCA AMPLIFON LAS PRECOM | 6.00 |
5 | ESCUDER LES MONTPELLIER | 5.25 |
6 | GAES UNA MARCA AMPLIFON EL CUARTETO DE LA MUERTE! | 3.50 |
I
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | SIEGFRIED Barberà ESCAPISTAS | 9.00 |
2 | SIEGFRIED Barberà ESCAPE ANALYSTS | 6.75 |
2 | VUELING SAFETY AND COMPLIANCE | 6.75 |
4 | NOVARTIS PHARMA RUNAWAYS | 6.00 |
4 | SIEGFRIED Barberà CALMA Y TRANQUILIDAD | 6.00 |
6 | BOEHRINGER INGELHEIM BLUE LADIES | 5.75 |
K
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
0 | BOEHRINGER INGELHEIM DMS TEAM | 0.00 |
0 | VUELING ESCAPE DATA | 0.00 |
0 | VUELING LOS DEL TWITTER | 0.00 |
0 | VUELING PPSO | 0.00 |
0 | VUELING PPSO II | 0.00 |
0 | VUELING REVENUE TEAM 2.0 | 0.00 |
B
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | SIEGFRIED El Masnou CORNIOS | 7.70 |
2 | SIEGFRIED El Masnou THE CHEMICAL SISTERS | 6.25 |
3 | SIEGFRIED El Masnou CSI el+9 | 6.25 |
4 | NOVARTIS PHARMA HUBBERS | 6.25 |
5 | VUELING REVENUE TEAM | 6.00 |
6 | NOVARTIS GDD LAS COMPIS | 5.50 |
D
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | NOVARTIS PHARMA LOS REPARADORES | 8.00 |
2 | BOEHRINGER INGELHEIM SPABILADOS | 7.00 |
3 | GAES UNA MARCA AMPLIFON LAS ARDILLAS | 6.50 |
4 | AAM ESCAPE2 | 5.25 |
5 | AAM TEAM2 | 3.25 |
F
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | NOVARTIS NTO Palafolls LA TRUP | 8.50 |
2 | NOVARTIS GDD TMOcitos | 6.50 |
3 | GAES UNA MARCA AMPLIFON MICROSON RD | 5.75 |
4 | NOVARTIS GDD TOP RECRUITERS | 5.00 |
5 | NOVARTIS GDD TMO BLACK WIDOWS | 4.25 |
6 | NOVARTIS NTO Les Franqueses LOS HOMBRES DE PACO | 0.00 |
H
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | AAM IMPARABLES | 6.25 |
2 | BOEHRINGER INGELHEIM SIN SALIDA | 6.00 |
2 | GAES UNA MARCA AMPLIFON CONTROLLING | 6.00 |
4 | AAM INDESTRUCTIBLES | 5.50 |
5 | NOVARTIS ONCOLOGIA OncOíBLES | 5.25 |
6 | GAES UNA MARCA AMPLIFON PULSERAS AMARILLAS | 5.00 |
J
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VUELING BI ESCAPE | 8.75 |
2 | VUELING FDM TEAM | 6.75 |
3 | LABORATORIOS RUBIÓ PAMPLONICAS | 6.00 |
4 | VUELING YELLOW ROSTER | 5.75 |
5 | VUELING SI NO SALIMOS NOS QUEDAMOS | 5.25 |
6 | VUELING UNICORNIO | 4.50 |
L
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
0 | AAM LOGISTICS | 0.00 |
0 | LABORATORIOS RUBIÓ CAIPIRIHNA | 0.00 |
0 | LABORATORIOS RUBIÓ LAS PQC | 0.00 |
0 | LABORATORIOS RUBIÓ MARGARITA | 0.00 |
0 | NOVARTIS GDD GANB | 0.00 |
0 | NOVARTIS GDD SACA | 0.00 |