Pádel
Grupos Femeninos
Grupos Mixtoes
Grupos Masculinos
Partidos
Fase Final -Femenino B
Ganador
1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Monné/Barreda | ||
25 de mayo de 2019 4-6 | ||
CEMENTOS MOLINS Vega/Morales | ||
25 de mayo de 2019 2-6 | ||
CEMENTOS MOLINS Vega/Morales | ||
NOVARTIS NTO Palafolls Ameller/Fotouri | ||
NOVARTIS NTO Les Franqueses Falomir/Janmaat | 25 de mayo de 2019 4-6 | |
25 de mayo de 2019 2-12 | ||
NOVARTIS NTO Palafolls Ameller/Fotouri | ||
NOVARTIS NTO Palafolls Ameller/Fotouri | ||
CEMENTOS MOLINS Segovia/Ponsà | ||
25 de mayo de 2019 6-5 | ||
CEMENTOS MOLINS Segovia/Ponsà | ||
25 de mayo de 2019 1-13 | ||
NOVARTIS PHARMA-GV Escudero/Jornet | ||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN San José/Larracoechea | ||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN San José/Larracoechea | ||
25 de mayo de 2019 6-3 | ||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN San José/Larracoechea | ||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Tarhon/Molina |
1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Monné/Barreda | CEMENTOS MOLINS Segovia/Ponsà | |||
25 de mayo de 2019 4-6 | 25 de mayo de 2019 6-5 | |||
CEMENTOS MOLINS Vega/Morales | CEMENTOS MOLINS Segovia/Ponsà | |||
25 de mayo de 2019 2-6 | 25 de mayo de 2019 1-13 | |||
CEMENTOS MOLINS Vega/Morales | NOVARTIS NTO Palafolls Ameller/Fotouri | NOVARTIS PHARMA-GV Escudero/Jornet | ||
25 de mayo de 2019 4-6 | ||||
NOVARTIS NTO Les Franqueses Falomir/Janmaat | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN San José/Larracoechea | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN San José/Larracoechea | ||
25 de mayo de 2019 2-12 | 25 de mayo de 2019 6-3 | |||
NOVARTIS NTO Palafolls Ameller/Fotouri | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN San José/Larracoechea | |||
NOVARTIS NTO Palafolls Ameller/Fotouri | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Tarhon/Molina |
Fase Final -Femenino C
Ganador
1/2 | F |
---|---|
CEMENTOS MOLINS Majuelos/Giles | |
25 de mayo de 2019 5-6 | |
BUNGE IBERICA Gassiot/Vallejo | |
25 de mayo de 2019 3-8 | |
BUNGE IBERICA Gassiot/Vallejo | |
NOVARTIS NTO Barberà Morell/Ruiz | |
25 de mayo de 2019 8-4 | |
NOVARTIS NTO Barberà Morell/Ruiz | |
NOVARTIS PHARMA-GV Benlloch/Morillo |
1/2 | F | 1/2 |
---|---|---|
CEMENTOS MOLINS Majuelos/Giles | NOVARTIS NTO Barberà Morell/Ruiz | |
25 de mayo de 2019 5-6 | BUNGE IBERICA Gassiot/Vallejo | 25 de mayo de 2019 8-4 |
25 de mayo de 2019 3-8 | ||
NOVARTIS NTO Barberà Morell/Ruiz | ||
BUNGE IBERICA Gassiot/Vallejo | NOVARTIS PHARMA-GV Benlloch/Morillo |
Fase Final - Masculino A
Ganador
1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | ||
25 de mayo de 2019 9-0 | ||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | ||
25 de mayo de 2019 13-4 | ||
CUATRECASAS Codina/García-consuegra | ||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | ||
ENAIRE García/Romero | 25 de mayo de 2019 6-7 | |
25 de mayo de 2019 9-0 | ||
ENAIRE García/Romero | ||
URIACH Parra/Ponte | ||
GAES una marca AMPLIFON Espejo/Orbegozo | ||
25 de mayo de 2019 7-4 | ||
GAES una marca AMPLIFON Espejo/Orbegozo | ||
25 de mayo de 2019 5-8 | ||
BUNGE IBERICA Elvira/Torres | ||
IT NOW Pérez/Casals | ||
IT NOW Pérez/Casals | ||
25 de mayo de 2019 10-1 | ||
IT NOW Pérez/Casals | ||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Diaz |
1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 |
---|---|---|---|---|
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | GAES una marca AMPLIFON Espejo/Orbegozo | |||
25 de mayo de 2019 9-0 | 25 de mayo de 2019 7-4 | |||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | GAES una marca AMPLIFON Espejo/Orbegozo | |||
25 de mayo de 2019 13-4 | 25 de mayo de 2019 5-8 | |||
CUATRECASAS Codina/García-consuegra | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | BUNGE IBERICA Elvira/Torres | ||
25 de mayo de 2019 6-7 | ||||
ENAIRE García/Romero | IT NOW Pérez/Casals | IT NOW Pérez/Casals | ||
25 de mayo de 2019 9-0 | 25 de mayo de 2019 10-1 | |||
ENAIRE García/Romero | IT NOW Pérez/Casals | |||
URIACH Parra/Ponte | GAES una marca AMPLIFON Junco/Diaz |
Fase Final - Masculino B
Ganador
1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|
EUROFRED Granados/Hernández | |||
18 de mayo de 2019 3-7 | |||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/Auger | |||
25 de mayo de 2019 11-2 | |||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/Auger | |||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/Auger | |||
IDNEO Poveda/Miguel | 25 de mayo de 2019 3-9 | ||
18 de mayo de 2019 4-9 | |||
CEMENTOS MOLINS Moreno/Soler | |||
CEMENTOS MOLINS Moreno/Soler | |||
CEMENTOS MOLINS Baldor/Dolz | |||
TECH DATA Hidalgo/Huertas/Sánchez | 25 de mayo de 2019 9-7 | ||
18 de mayo de 2019 9-6 | |||
TECH DATA Hidalgo/Huertas/Sánchez | |||
25 de mayo de 2019 6-7 | |||
IDNEO Pàmies/Fernández | |||
CEMENTOS MOLINS Baldor/Dolz | |||
CEMENTOS MOLINS Baldor/Dolz | |||
18 de mayo de 2019 8-3 | |||
CEMENTOS MOLINS Baldor/Dolz | |||
IDNEO Espanol/Fernandez | |||
BUNGE IBERICA Arribas/Alemany | |||
18 de mayo de 2019 4-5 | |||
GAES una marca AMPLIFON Guitart/Lozano | |||
25 de mayo de 2019 6-7 | |||
GAES una marca AMPLIFON Guitart/Lozano | |||
CEMENTOS MOLINS Bogunya/Outomuro | |||
CEMENTOS MOLINS Bogunya/Outomuro | 25 de mayo de 2019 6-8 | ||
18 de mayo de 2019 13-4 | |||
CEMENTOS MOLINS Bogunya/Outomuro | |||
EUROFRED Granados/Pedrós | |||
HARIBO Vila/Nieto | |||
GAES una marca AMPLIFON Anglada/Anglada | |||
18 de mayo de 2019 4-8 | |||
URIACH Blanes/Vigata | |||
25 de mayo de 2019 2-13 | |||
URIACH Blanes/Vigata | |||
HARIBO Vila/Nieto | |||
AAM Sansano/Ureña | |||
18 de mayo de 2019 1-9 | |||
HARIBO Vila/Nieto | |||
HARIBO Vila/Nieto |
1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROFRED Granados/Hernández | BUNGE IBERICA Arribas/Alemany | |||||
18 de mayo de 2019 3-7 | 18 de mayo de 2019 4-5 | |||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/Auger | GAES una marca AMPLIFON Guitart/Lozano | |||||
25 de mayo de 2019 11-2 | 25 de mayo de 2019 6-7 | |||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/Auger | GAES una marca AMPLIFON Guitart/Lozano | |||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/Auger | CEMENTOS MOLINS Bogunya/Outomuro | |||||
IDNEO Poveda/Miguel | 25 de mayo de 2019 3-9 | 25 de mayo de 2019 6-8 | CEMENTOS MOLINS Bogunya/Outomuro | |||
18 de mayo de 2019 4-9 | 18 de mayo de 2019 13-4 | |||||
CEMENTOS MOLINS Moreno/Soler | CEMENTOS MOLINS Baldor/Dolz | CEMENTOS MOLINS Bogunya/Outomuro | ||||
25 de mayo de 2019 9-7 | ||||||
CEMENTOS MOLINS Moreno/Soler | EUROFRED Granados/Pedrós | |||||
TECH DATA Hidalgo/Huertas/Sánchez | GAES una marca AMPLIFON Anglada/Anglada | |||||
18 de mayo de 2019 9-6 | 18 de mayo de 2019 4-8 | |||||
TECH DATA Hidalgo/Huertas/Sánchez | HARIBO Vila/Nieto | URIACH Blanes/Vigata | ||||
25 de mayo de 2019 6-7 | 25 de mayo de 2019 2-13 | |||||
IDNEO Pàmies/Fernández | URIACH Blanes/Vigata | |||||
CEMENTOS MOLINS Baldor/Dolz | HARIBO Vila/Nieto | |||||
CEMENTOS MOLINS Baldor/Dolz | AAM Sansano/Ureña | |||||
18 de mayo de 2019 8-3 | 18 de mayo de 2019 1-9 | |||||
CEMENTOS MOLINS Baldor/Dolz | HARIBO Vila/Nieto | |||||
IDNEO Espanol/Fernandez | HARIBO Vila/Nieto |
Fase Final - Masculino C
Ganador
1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|
ZIMMER BIOMET Silva/Calancha | ||
25 de mayo de 2019 9-0 | ||
ZIMMER BIOMET Silva/Calancha | ||
25 de mayo de 2019 2-13 | ||
NOVARTIS NTO El Masnou Portillo/Subiranas | ||
GAES una marca AMPLIFON Vico/Aguilar | ||
BUNGE IBERICA Sánchez/Martín | 25 de mayo de 2019 4-8 | |
25 de mayo de 2019 2-11 | ||
GAES una marca AMPLIFON Vico/Aguilar | ||
GAES una marca AMPLIFON Vico/Aguilar | ||
NOVARTIS NTO El Masnou García/Izquierdo | ||
25 de mayo de 2019 4-11 | ||
CEMENTOS MOLINS Ceron/Usach | ||
25 de mayo de 2019 4-8 | ||
CEMENTOS MOLINS Ceron/Usach | ||
CEMENTOS MOLINS Marin/Llopart/Fernández/Teresa | ||
CEMENTOS MOLINS Marin/Llopart/Fernández/Teresa | ||
25 de mayo de 2019 10-4 | ||
CEMENTOS MOLINS Marin/Llopart/Fernández/Teresa | ||
NOVARTIS PHARMA-GV Carreras/Ramos |
1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 |
---|---|---|---|---|
ZIMMER BIOMET Silva/Calancha | NOVARTIS NTO El Masnou García/Izquierdo | |||
25 de mayo de 2019 9-0 | 25 de mayo de 2019 4-11 | |||
ZIMMER BIOMET Silva/Calancha | CEMENTOS MOLINS Ceron/Usach | |||
25 de mayo de 2019 2-13 | 25 de mayo de 2019 4-8 | |||
NOVARTIS NTO El Masnou Portillo/Subiranas | GAES una marca AMPLIFON Vico/Aguilar | CEMENTOS MOLINS Ceron/Usach | ||
25 de mayo de 2019 4-8 | ||||
BUNGE IBERICA Sánchez/Martín | CEMENTOS MOLINS Marin/Llopart/Fernández/Teresa | CEMENTOS MOLINS Marin/Llopart/Fernández/Teresa | ||
25 de mayo de 2019 2-11 | 25 de mayo de 2019 10-4 | |||
GAES una marca AMPLIFON Vico/Aguilar | CEMENTOS MOLINS Marin/Llopart/Fernández/Teresa | |||
GAES una marca AMPLIFON Vico/Aguilar | NOVARTIS PHARMA-GV Carreras/Ramos |
Fase Final -Mixto B
Ganador
1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|
TECH DATA Cárcel/Silva | |||
18 de mayo de 2019 1-3 | |||
URIACH Solano/Díaz | |||
25 de mayo de 2019 1-11 | |||
URIACH Solano/Díaz | |||
CEMENTOS MOLINS Dufrasne/Bernet | |||
25 de mayo de 2019 1-9 | |||
CEMENTOS MOLINS Dufrasne/Bernet | |||
AFFINITY Renom/Vilanova | |||
AFFINITY Mas/Sole | 25 de mayo de 2019 11-3 | ||
18 de mayo de 2019 1-15 | |||
AFFINITY Renom/Vilanova | |||
25 de mayo de 2019 7-5 | |||
AFFINITY Renom/Vilanova | |||
AFFINITY Renom/Vilanova | |||
NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Estoquera | |||
18 de mayo de 2019 7-2 | |||
NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Estoquera | |||
TECH DATA Silva/García | |||
CEMENTOS MOLINS Morales/Beitia | |||
18 de mayo de 2019 4-2 | |||
CEMENTOS MOLINS Morales/Beitia | |||
25 de mayo de 2019 9-0 | |||
GAES una marca AMPLIFON Ruiz/Clapes | |||
CEMENTOS MOLINS Morales/Beitia | |||
25 de mayo de 2019 5-3 | |||
URIACH Martinez/Ponte | |||
CEMENTOS MOLINS Morales/Beitia | |||
CEMENTOS MOLINS Ponsà/Fernández | |||
18 de mayo de 2019 8-7 | |||
CEMENTOS MOLINS Ponsà/Fernández | |||
25 de mayo de 2019 6-4 | |||
IDNEO Noel/Prades | |||
CEMENTOS MOLINS Ponsà/Fernández | |||
CEMENTOS MOLINS Moreno/Vega | |||
18 de mayo de 2019 9-7 | |||
CEMENTOS MOLINS Moreno/Vega | |||
GAES una marca AMPLIFON Castellanos/Hualde |
1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
TECH DATA Cárcel/Silva | CEMENTOS MOLINS Morales/Beitia | |||||
18 de mayo de 2019 1-3 | 18 de mayo de 2019 4-2 | |||||
URIACH Solano/Díaz | CEMENTOS MOLINS Morales/Beitia | |||||
25 de mayo de 2019 1-11 | 25 de mayo de 2019 9-0 | |||||
URIACH Solano/Díaz | GAES una marca AMPLIFON Ruiz/Clapes | |||||
CEMENTOS MOLINS Dufrasne/Bernet | CEMENTOS MOLINS Morales/Beitia | |||||
25 de mayo de 2019 1-9 | 25 de mayo de 2019 5-3 | |||||
CEMENTOS MOLINS Dufrasne/Bernet | AFFINITY Renom/Vilanova | URIACH Martinez/Ponte | ||||
25 de mayo de 2019 11-3 | ||||||
AFFINITY Mas/Sole | CEMENTOS MOLINS Ponsà/Fernández | |||||
18 de mayo de 2019 1-15 | 18 de mayo de 2019 8-7 | |||||
AFFINITY Renom/Vilanova | CEMENTOS MOLINS Morales/Beitia | CEMENTOS MOLINS Ponsà/Fernández | ||||
25 de mayo de 2019 7-5 | 25 de mayo de 2019 6-4 | |||||
AFFINITY Renom/Vilanova | IDNEO Noel/Prades | |||||
AFFINITY Renom/Vilanova | CEMENTOS MOLINS Ponsà/Fernández | |||||
NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Estoquera | CEMENTOS MOLINS Moreno/Vega | |||||
18 de mayo de 2019 7-2 | 18 de mayo de 2019 9-7 | |||||
NOVARTIS NTO El Masnou Miana/Estoquera | CEMENTOS MOLINS Moreno/Vega | |||||
TECH DATA Silva/García | GAES una marca AMPLIFON Castellanos/Hualde |