Pádel
Grupos Femeninos
Grupos Mixtoes
Grupos Masculinos
Partidos
Fase Final -Femenino B
Ganador
1/2 | F |
---|---|
ROCHE Montero/Aguiló | |
26 de mayo de 2018 7-3 | |
ROCHE Montero/Aguiló | |
26 de mayo de 2018 8-6 | |
NOVARTIS PHARMA-GV Gómez/Escudero | |
CEMENTOS MOLINS Ponsà/Segovia | |
26 de mayo de 2018 8-2 | |
CEMENTOS MOLINS Ponsà/Segovia | |
CUATRECASAS Coca/Sancho |
1/2 | F | 1/2 |
---|---|---|
ROCHE Montero/Aguiló | CEMENTOS MOLINS Ponsà/Segovia | |
26 de mayo de 2018 7-3 | ROCHE Montero/Aguiló | 26 de mayo de 2018 8-2 |
26 de mayo de 2018 8-6 | ||
CEMENTOS MOLINS Ponsà/Segovia | ||
NOVARTIS PHARMA-GV Gómez/Escudero | CUATRECASAS Coca/Sancho |
Fase Final -Femenino C
Ganador
1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|
ROCHE Tabas/Rioja | ||
26 de mayo de 2018 5-8 | ||
BUNGE IBERICA Gassiot/Vallejo | ||
26 de mayo de 2018 4-6 | ||
BUNGE IBERICA Gassiot/Vallejo | ||
TECH DATA Muixi/Silva | ||
ROCHE Bonmatí/Gámez | 26 de mayo de 2018 6-7 | |
26 de mayo de 2018 0-9 | ||
TECH DATA Muixi/Silva | ||
TECH DATA Muixi/Silva | ||
GAES una marca AMPLIFON Vierge/Núñez | ||
26 de mayo de 2018 11-2 | ||
GAES una marca AMPLIFON Vierge/Núñez | ||
26 de mayo de 2018 5-4 | ||
IT NOW Pérez/Remiro | ||
GAES una marca AMPLIFON Vierge/Núñez | ||
NOVARTIS PHARMA-GV Benlloch/Cañadell | ||
26 de mayo de 2018 9-0 | ||
NOVARTIS PHARMA-GV Benlloch/Cañadell | ||
BUNGE IBERICA Carbó/Ruiz |
1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 |
---|---|---|---|---|
ROCHE Tabas/Rioja | GAES una marca AMPLIFON Vierge/Núñez | |||
26 de mayo de 2018 5-8 | 26 de mayo de 2018 11-2 | |||
BUNGE IBERICA Gassiot/Vallejo | GAES una marca AMPLIFON Vierge/Núñez | |||
26 de mayo de 2018 4-6 | 26 de mayo de 2018 5-4 | |||
BUNGE IBERICA Gassiot/Vallejo | TECH DATA Muixi/Silva | IT NOW Pérez/Remiro | ||
26 de mayo de 2018 6-7 | ||||
ROCHE Bonmatí/Gámez | GAES una marca AMPLIFON Vierge/Núñez | NOVARTIS PHARMA-GV Benlloch/Cañadell | ||
26 de mayo de 2018 0-9 | 26 de mayo de 2018 9-0 | |||
TECH DATA Muixi/Silva | NOVARTIS PHARMA-GV Benlloch/Cañadell | |||
TECH DATA Muixi/Silva | BUNGE IBERICA Carbó/Ruiz |
Fase Final - Masculino A
Ganador
1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|
ROCHE Herrero/Álvarez | ||
26 de mayo de 2018 8-6 | ||
ROCHE Herrero/Álvarez | ||
26 de mayo de 2018 15-3 | ||
BUNGE IBERICA Elvira/Torres | ||
ROCHE Herrero/Álvarez | ||
VERIPACK EMBALAJES Llovera/Medina | 26 de mayo de 2018 9-3 | |
26 de mayo de 2018 9-0 | ||
VERIPACK EMBALAJES Llovera/Medina | ||
NOVARTIS NTO Barberà Santos/Jiménez | ||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | ||
26 de mayo de 2018 6-1 | ||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | ||
26 de mayo de 2018 8-5 | ||
IT NOW Urtasun/Serafini | ||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | ||
GASNATURAL FENOSA Lara/Bas | ||
26 de mayo de 2018 8-5 | ||
GASNATURAL FENOSA Lara/Bas | ||
IT NOW Casals/Pérez |
1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 |
---|---|---|---|---|
ROCHE Herrero/Álvarez | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | |||
26 de mayo de 2018 8-6 | 26 de mayo de 2018 6-1 | |||
ROCHE Herrero/Álvarez | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | |||
26 de mayo de 2018 15-3 | 26 de mayo de 2018 8-5 | |||
BUNGE IBERICA Elvira/Torres | ROCHE Herrero/Álvarez | IT NOW Urtasun/Serafini | ||
26 de mayo de 2018 9-3 | ||||
VERIPACK EMBALAJES Llovera/Medina | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Mateu | GASNATURAL FENOSA Lara/Bas | ||
26 de mayo de 2018 9-0 | 26 de mayo de 2018 8-5 | |||
VERIPACK EMBALAJES Llovera/Medina | GASNATURAL FENOSA Lara/Bas | |||
NOVARTIS NTO Barberà Santos/Jiménez | IT NOW Casals/Pérez |
Fase Final - Masculino B
Ganador
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|---|
CEMENTOS MOLINS Rius/Bogunyà | ||||
26 de mayo de 2018 9-3 | ||||
CEMENTOS MOLINS Rius/Bogunyà | ||||
26 de mayo de 2018 6-9 | ||||
ROCHE Roque/González | ||||
19 de mayo de 2018 6-10 | ||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/González | ||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/González | ||||
19 de mayo de 2018 12-2 | ||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/González | ||||
TECH DATA Camarillas/Galvez | ||||
ROCHE Manchado/Gumà | ||||
GRUPO SPEC Bermejo/Rodríguez | 26 de mayo de 2018 7-8 | |||
19 de mayo de 2018 5-8 | ||||
ROCHE Parra/Orejuela | ||||
19 de mayo de 2018 13-5 | ||||
ROCHE Parra/Orejuela | ||||
ROCHE Parra/Orejuela | ||||
26 de mayo de 2018 2-12 | ||||
ROCHE Margineda/López | ||||
ROCHE Manchado/Gumà | ||||
ROCHE Manchado/Gumà | ||||
19 de mayo de 2018 15-2 | ||||
ROCHE Manchado/Gumà | ||||
URIACH Montero/Ruiz | ||||
19 de mayo de 2018 7-6 | ||||
URIACH Montero/Ruiz | ||||
T-SYSTEMS Fernandez/Casas | ||||
TECH DATA Rosas/Ezquerra | ||||
19 de mayo de 2018 0-9 | ||||
ZIMMER BIOMET Bernis/Rubert | ||||
ZIMMER BIOMET Bernis/Rubert | 26 de mayo de 2018 2-12 | |||
19 de mayo de 2018 10-2 | ||||
ZIMMER BIOMET Bernis/Rubert | ||||
ROCHE Bassa/Saez | ||||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Patiño | ||||
26 de mayo de 2018 9-3 | ||||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Patiño | ||||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Patiño | ||||
GRUPO SPEC Gomariz/Penalba | ||||
19 de mayo de 2018 2-12 | ||||
BUNGE IBERICA Magrané/Albiol | ||||
19 de mayo de 2018 5-8 | ||||
BUNGE IBERICA Magrané/Albiol | ||||
CEMENTOS MOLINS Outomuro/Grau | ||||
26 de mayo de 2018 10-5 | ||||
CEMENTOS MOLINS Outomuro/Grau | ||||
CEMENTOS MOLINS Outomuro/Grau | ||||
NOVARTIS NTO Palafolls Moyano/Rebollo | ||||
19 de mayo de 2018 0-9 | ||||
BUNGE IBERICA Cudos/Soneira | ||||
EUROFRED Granados/Anguita | ||||
19 de mayo de 2018 3-11 | ||||
BUNGE IBERICA Cudos/Soneira | ||||
BUNGE IBERICA Cudos/Soneira |
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH DATA Rosas/Ezquerra | ||||||||
19 de mayo de 2018 0-9 | ||||||||
CEMENTOS MOLINS Rius/Bogunyà | ZIMMER BIOMET Bernis/Rubert | |||||||
26 de mayo de 2018 9-3 | 26 de mayo de 2018 2-12 | ZIMMER BIOMET Bernis/Rubert | ||||||
19 de mayo de 2018 10-2 | ||||||||
ZIMMER BIOMET Bernis/Rubert | ||||||||
ROCHE Bassa/Saez | ||||||||
CEMENTOS MOLINS Rius/Bogunyà | GAES una marca AMPLIFON Hualde/Patiño | |||||||
26 de mayo de 2018 6-9 | 26 de mayo de 2018 9-3 | |||||||
ROCHE Roque/González | ||||||||
19 de mayo de 2018 6-10 | ||||||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/González | ROCHE Manchado/Gumà | GAES una marca AMPLIFON Hualde/Patiño | ||||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/González | 26 de mayo de 2018 7-8 | |||||||
19 de mayo de 2018 12-2 | ||||||||
NOVARTIS PHARMA-GV Domínguez/González | ||||||||
TECH DATA Camarillas/Galvez | ||||||||
GRUPO SPEC Bermejo/Rodríguez | GRUPO SPEC Gomariz/Penalba | |||||||
19 de mayo de 2018 5-8 | 19 de mayo de 2018 2-12 | |||||||
ROCHE Parra/Orejuela | BUNGE IBERICA Magrané/Albiol | |||||||
19 de mayo de 2018 13-5 | 19 de mayo de 2018 5-8 | |||||||
ROCHE Parra/Orejuela | BUNGE IBERICA Magrané/Albiol | |||||||
ROCHE Parra/Orejuela | GAES una marca AMPLIFON Hualde/Patiño | CEMENTOS MOLINS Outomuro/Grau | ||||||
26 de mayo de 2018 2-12 | 26 de mayo de 2018 10-5 | |||||||
ROCHE Margineda/López | CEMENTOS MOLINS Outomuro/Grau | |||||||
ROCHE Manchado/Gumà | CEMENTOS MOLINS Outomuro/Grau | |||||||
ROCHE Manchado/Gumà | NOVARTIS NTO Palafolls Moyano/Rebollo | |||||||
19 de mayo de 2018 15-2 | 19 de mayo de 2018 0-9 | |||||||
ROCHE Manchado/Gumà | BUNGE IBERICA Cudos/Soneira | |||||||
URIACH Montero/Ruiz | EUROFRED Granados/Anguita | |||||||
19 de mayo de 2018 7-6 | 19 de mayo de 2018 3-11 | |||||||
URIACH Montero/Ruiz | BUNGE IBERICA Cudos/Soneira | |||||||
T-SYSTEMS Fernandez/Casas | BUNGE IBERICA Cudos/Soneira |
Fase Final - Masculino C
Ganador
1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|
ZIMMER BIOMET Calancha/Silva | ||
26 de mayo de 2018 3-10 | ||
URIACH Solano/Ponte | ||
26 de mayo de 2018 5-4 | ||
URIACH Solano/Ponte | ||
URIACH Solano/Ponte | ||
SCHNEIDER ELECTRIC Hijano/Fernández | 26 de mayo de 2018 5-4 | |
26 de mayo de 2018 5-9 | ||
ROCHE Vílchez/Salvador | ||
ROCHE Vílchez/Salvador | ||
NOVARTIS PHARMA-GV Muntané/Lorenzo | ||
26 de mayo de 2018 4-5 | ||
ROCHE Ibarguen/Vieira | ||
26 de mayo de 2018 5-6 | ||
ROCHE Ibarguen/Vieira | ||
ROCHE Jiménez/Torras | ||
SCHNEIDER ELECTRIC Aranda/Martínez | ||
26 de mayo de 2018 3-7 | ||
ROCHE Jiménez/Torras | ||
ROCHE Jiménez/Torras |
1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 |
---|---|---|---|---|
ZIMMER BIOMET Calancha/Silva | NOVARTIS PHARMA-GV Muntané/Lorenzo | |||
26 de mayo de 2018 3-10 | 26 de mayo de 2018 4-5 | |||
URIACH Solano/Ponte | ROCHE Ibarguen/Vieira | |||
26 de mayo de 2018 5-4 | 26 de mayo de 2018 5-6 | |||
URIACH Solano/Ponte | URIACH Solano/Ponte | ROCHE Ibarguen/Vieira | ||
26 de mayo de 2018 5-4 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC Hijano/Fernández | ROCHE Jiménez/Torras | SCHNEIDER ELECTRIC Aranda/Martínez | ||
26 de mayo de 2018 5-9 | 26 de mayo de 2018 3-7 | |||
ROCHE Vílchez/Salvador | ROCHE Jiménez/Torras | |||
ROCHE Vílchez/Salvador | ROCHE Jiménez/Torras |
Fase Final -Mixto B
Ganador
1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|
CUATRECASAS Suriol/Gómez | |||
26 de mayo de 2018 3-6 | |||
URIACH Martínez/Parra | |||
URIACH Martínez/Parra | 26 de mayo de 2018 4-7 | ||
25 de mayo de 2018 10-5 | |||
URIACH Martínez/Parra | |||
ROCHE Pérez/Soroa | |||
T-SYSTEMS Bornay/Abad | |||
26 de mayo de 2018 9-4 | |||
NOVARTIS NTO El Masnou Estoquera/Miana | |||
26 de mayo de 2018 0-9 | |||
T-SYSTEMS Bornay/Abad | |||
T-SYSTEMS Bornay/Abad | |||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Conde/Desvalls | |||
26 de mayo de 2018 0-9 | |||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN De Pedro/San José | |||
26 de mayo de 2018 8-10 | |||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN De Pedro/San José | |||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Comitini | |||
T-SYSTEMS Buxade/Peguero | |||
26 de mayo de 2018 4-10 | |||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Comitini | |||
TECH DATA Martínez/Ripoll | |||
25 de mayo de 2018 3-10 | |||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Comitini | |||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Comitini |
1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
CUATRECASAS Suriol/Gómez | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Conde/Desvalls | |||||
26 de mayo de 2018 3-6 | 26 de mayo de 2018 0-9 | |||||
URIACH Martínez/Parra | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN De Pedro/San José | |||||
URIACH Martínez/Parra | 26 de mayo de 2018 4-7 | 26 de mayo de 2018 8-10 | ||||
25 de mayo de 2018 10-5 | ||||||
URIACH Martínez/Parra | T-SYSTEMS Bornay/Abad | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN De Pedro/San José | ||||
26 de mayo de 2018 9-4 | ||||||
ROCHE Pérez/Soroa | ||||||
NOVARTIS NTO El Masnou Estoquera/Miana | GAES una marca AMPLIFON Junco/Comitini | T-SYSTEMS Buxade/Peguero | ||||
26 de mayo de 2018 0-9 | 26 de mayo de 2018 4-10 | |||||
T-SYSTEMS Bornay/Abad | GAES una marca AMPLIFON Junco/Comitini | |||||
TECH DATA Martínez/Ripoll | ||||||
25 de mayo de 2018 3-10 | ||||||
T-SYSTEMS Bornay/Abad | GAES una marca AMPLIFON Junco/Comitini | |||||
GAES una marca AMPLIFON Junco/Comitini |
Fase Final -Mixto C
Ganador
1/2 | F |
---|---|
LABORATORIOS RUBIÓ Ros/Larmón | |
26 de mayo de 2018 12-1 | |
LABORATORIOS RUBIÓ Ros/Larmón | |
26 de mayo de 2018 10-3 | |
GAES una marca AMPLIFON Núñez/Guerrero | |
SCHNEIDER ELECTRIC Jaimes/Castro | |
26 de mayo de 2018 4-8 | |
EUROFRED Tomás/Granados | |
EUROFRED Tomás/Granados |
1/2 | F | 1/2 |
---|---|---|
LABORATORIOS RUBIÓ Ros/Larmón | SCHNEIDER ELECTRIC Jaimes/Castro | |
26 de mayo de 2018 12-1 | LABORATORIOS RUBIÓ Ros/Larmón | 26 de mayo de 2018 4-8 |
26 de mayo de 2018 10-3 | ||
EUROFRED Tomás/Granados | ||
GAES una marca AMPLIFON Núñez/Guerrero | EUROFRED Tomás/Granados |