Pádel
Grupos Nivell A
Grupos Nivell B
Partidos
Fase Final - Nivell A
Ganador
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|---|
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | ||||
28 de mayo de 2016 15-1 | ||||
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | ||||
28 de mayo de 2016 12-2 | ||||
SANOFI Pérez/Descourvieres | ||||
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | ||||
LA SOCI Garcia/Pueyo | 28 de mayo de 2016 14-3 | |||
27 de mayo de 2016 8-6 | ||||
LA SOCI Garcia/Pueyo | ||||
IPSEN Hernandez/Morales | ||||
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | ||||
PUIG Farré/Esplugas | 28 de mayo de 2016 13-5 | |||
27 de mayo de 2016 8-9 | ||||
BOEHRINGER INGELHEIM Tarrasón/Pascual | ||||
28 de mayo de 2016 9-0 | ||||
BOEHRINGER INGELHEIM Tarrasón/Pascual | ||||
BOEHRINGER INGELHEIM Tarrasón/Pascual | ||||
ROCHE Bruna/Sardà | ||||
27 de mayo de 2016 9-0 | ||||
ROCHE Bruna/Sardà | ||||
BOEHRINGER INGELHEIM Gonzalez/Peréz | ||||
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | ||||
LA SOCI Gorria/Granda | 28 de mayo de 2016 7-10 | |||
27 de mayo de 2016 10-3 | ||||
LA SOCI Gorria/Granda | ||||
28 de mayo de 2016 5-8 | ||||
PUIG Fernández-pello/Kastahorau | ||||
LA SOCI Mateos/Faulo | ||||
GAES una marca AMPLIFON Bosch/Junco | 28 de mayo de 2016 3-13 | |||
27 de mayo de 2016 6-7 | ||||
LA SOCI Mateos/Faulo | ||||
LA SOCI Mateos/Faulo | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Nicolas/Cifuentes | ||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Alvarez | ||||
27 de mayo de 2016 13-3 | ||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Alvarez | ||||
28 de mayo de 2016 3-8 | ||||
NOVARTIS NBS Larriba/Ortega | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Nicolas/Cifuentes | ||||
PUIG Nevado/Muller | ||||
28 de mayo de 2016 2-12 | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Nicolas/Cifuentes | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Nicolas/Cifuentes | ||||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN López/Martínez | ||||
28 de mayo de 2016 9-0 | ||||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN López/Martínez | ||||
28 de mayo de 2016 1-14 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC Grau/Dallala | ||||
FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | ||||
FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | 28 de mayo de 2016 9-7 | |||
27 de mayo de 2016 13-0 | ||||
FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC Del Moral/Giménez-Salinas | ||||
FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | ||||
CUATRECASAS Climent/Romero | 28 de mayo de 2016 9-8 | |||
27 de mayo de 2016 4-7 | ||||
ROCHE Portas/Gago | ||||
28 de mayo de 2016 0-9 | ||||
ROCHE Portas/Gago | ||||
PUIG Clarà/Monzón | ||||
SANOFI Preckler/González | ||||
27 de mayo de 2016 3-13 | ||||
PUIG Clarà/Monzón | ||||
PUIG Clarà/Monzón | ||||
FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | ||||
IPSEN Schipper/Añols | ||||
27 de mayo de 2016 15-5 | ||||
IPSEN Schipper/Añols | ||||
28 de mayo de 2016 15-1 | ||||
CALES DE PACHS Sardà/Grané | ||||
IPSEN Schipper/Añols | ||||
NOVARTIS NTO Barberà Villanueva/Tenorio | 28 de mayo de 2016 4-15 | |||
27 de mayo de 2016 8-6 | ||||
NOVARTIS NTO Barberà Villanueva/Tenorio | ||||
EUROFRAGANCE Siles/Segorbe | ||||
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Fernández | ||||
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Corbera/Rodríguez | ||||
27 de mayo de 2016 6-10 | ||||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Larracoechea/De Pedro | ||||
28 de mayo de 2016 2-12 | ||||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Larracoechea/De Pedro | ||||
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Fernández | ||||
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Fernández | ||||
28 de mayo de 2016 10-3 | ||||
GASNATURAL FENOSA Escrivá/Fernández | ||||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez |
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN López/Martínez | |||||||
28 de mayo de 2016 15-1 | 28 de mayo de 2016 9-0 | |||||||
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN López/Martínez | |||||||
28 de mayo de 2016 12-2 | 28 de mayo de 2016 1-14 | |||||||
SANOFI Pérez/Descourvieres | SCHNEIDER ELECTRIC Grau/Dallala | |||||||
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | |||||||
LA SOCI Garcia/Pueyo | 28 de mayo de 2016 14-3 | 28 de mayo de 2016 9-7 | FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | |||||
27 de mayo de 2016 8-6 | 27 de mayo de 2016 13-0 | |||||||
LA SOCI Garcia/Pueyo | FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | |||||||
IPSEN Hernandez/Morales | SCHNEIDER ELECTRIC Del Moral/Giménez-Salinas | |||||||
GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | |||||||
PUIG Farré/Esplugas | 28 de mayo de 2016 13-5 | 28 de mayo de 2016 9-8 | CUATRECASAS Climent/Romero | |||||
27 de mayo de 2016 8-9 | 27 de mayo de 2016 4-7 | |||||||
BOEHRINGER INGELHEIM Tarrasón/Pascual | ROCHE Portas/Gago | |||||||
28 de mayo de 2016 9-0 | 28 de mayo de 2016 0-9 | |||||||
BOEHRINGER INGELHEIM Tarrasón/Pascual | ROCHE Portas/Gago | |||||||
BOEHRINGER INGELHEIM Tarrasón/Pascual | GASNATURAL FENOSA Bas/Lara | PUIG Clarà/Monzón | ||||||
ROCHE Bruna/Sardà | 28 de mayo de 2016 7-10 | SANOFI Preckler/González | ||||||
27 de mayo de 2016 9-0 | 27 de mayo de 2016 3-13 | |||||||
ROCHE Bruna/Sardà | PUIG Clarà/Monzón | |||||||
BOEHRINGER INGELHEIM Gonzalez/Peréz | PUIG Clarà/Monzón | |||||||
LA SOCI Gorria/Granda | IPSEN Schipper/Añols | |||||||
27 de mayo de 2016 10-3 | 27 de mayo de 2016 15-5 | |||||||
LA SOCI Gorria/Granda | IPSEN Schipper/Añols | |||||||
28 de mayo de 2016 5-8 | 28 de mayo de 2016 15-1 | |||||||
PUIG Fernández-pello/Kastahorau | CALES DE PACHS Sardà/Grané | |||||||
LA SOCI Mateos/Faulo | FLUIDRA Ikuegbuwa/Fernández | IPSEN Schipper/Añols | ||||||
GAES una marca AMPLIFON Bosch/Junco | 28 de mayo de 2016 3-13 | 28 de mayo de 2016 4-15 | NOVARTIS NTO Barberà Villanueva/Tenorio | |||||
27 de mayo de 2016 6-7 | 27 de mayo de 2016 8-6 | |||||||
LA SOCI Mateos/Faulo | NOVARTIS NTO Barberà Villanueva/Tenorio | |||||||
LA SOCI Mateos/Faulo | EUROFRAGANCE Siles/Segorbe | |||||||
NOVARTIS NTO El Masnou Nicolas/Cifuentes | GASNATURAL FENOSA Escrivá/Fernández | |||||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Alvarez | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Corbera/Rodríguez | |||||||
27 de mayo de 2016 13-3 | 27 de mayo de 2016 6-10 | |||||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Alvarez | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Larracoechea/De Pedro | |||||||
28 de mayo de 2016 3-8 | 28 de mayo de 2016 2-12 | |||||||
NOVARTIS NBS Larriba/Ortega | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Larracoechea/De Pedro | |||||||
NOVARTIS NTO El Masnou Nicolas/Cifuentes | GASNATURAL FENOSA Escrivá/Fernández | |||||||
PUIG Nevado/Muller | GASNATURAL FENOSA Escrivá/Fernández | |||||||
28 de mayo de 2016 2-12 | 28 de mayo de 2016 10-3 | |||||||
NOVARTIS NTO El Masnou Nicolas/Cifuentes | GASNATURAL FENOSA Escrivá/Fernández | |||||||
NOVARTIS NTO El Masnou Nicolas/Cifuentes | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez |
Fase Final - Nivell B
Ganador
1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|
IPSEN Tapias/Añols | |||
27 de mayo de 2016 0-9 | |||
CSI Fernández/Muñoz | |||
27 de mayo de 2016 7-6 | |||
CSI Fernández/Muñoz | |||
CSI Fernández/Muñoz | |||
NOVARTIS NTO El Masnou Pascual/Roca De Vinyals | 28 de mayo de 2016 3-14 | ||
27 de mayo de 2016 4-11 | |||
ROCHE Torrecilla/García | |||
ROCHE Torrecilla/García | |||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | |||
PROMSA Ponsa/Segovia | 28 de mayo de 2016 6-9 | ||
27 de mayo de 2016 4-12 | |||
HARIBO Poncella/López | |||
27 de mayo de 2016 5-7 | |||
HARIBO Poncella/López | |||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | |||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | |||
27 de mayo de 2016 11-2 | |||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | |||
GAES una marca AMPLIFON Rey/Nuñez | |||
NOVARTIS ALCON-GV Balastegui/Sureda | |||
27 de mayo de 2016 5-4 | |||
NOVARTIS ALCON-GV Balastegui/Sureda | |||
27 de mayo de 2016 1-11 | |||
GAES una marca AMPLIFON Vidal/Comitini | |||
ROCHE Martín/Hereu | |||
SCHNEIDER ELECTRIC Cabos/Huera | 28 de mayo de 2016 3-16 | ||
27 de mayo de 2016 2-14 | |||
ROCHE Martín/Hereu | |||
ROCHE Martín/Hereu | |||
NOVARTIS NBS Corzo/Ramos | |||
NOVARTIS NBS Corzo/Ramos | |||
27 de mayo de 2016 15-1 | |||
NOVARTIS NBS Corzo/Ramos | |||
27 de mayo de 2016 10-2 | |||
NOVARTIS PHARMA-GV Benlloch/Machota | |||
NOVARTIS NBS Corzo/Ramos | |||
GAES una marca AMPLIFON Nuñez/Castellanos | |||
27 de mayo de 2016 9-6 | |||
GAES una marca AMPLIFON Nuñez/Castellanos | |||
EUROFRAGANCE Prat/Terés |
1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
IPSEN Tapias/Añols | NOVARTIS ALCON-GV Balastegui/Sureda | |||||
27 de mayo de 2016 0-9 | 27 de mayo de 2016 5-4 | |||||
CSI Fernández/Muñoz | NOVARTIS ALCON-GV Balastegui/Sureda | |||||
27 de mayo de 2016 7-6 | 27 de mayo de 2016 1-11 | |||||
CSI Fernández/Muñoz | GAES una marca AMPLIFON Vidal/Comitini | |||||
CSI Fernández/Muñoz | ROCHE Martín/Hereu | |||||
NOVARTIS NTO El Masnou Pascual/Roca De Vinyals | 28 de mayo de 2016 3-14 | 28 de mayo de 2016 3-16 | SCHNEIDER ELECTRIC Cabos/Huera | |||
27 de mayo de 2016 4-11 | 27 de mayo de 2016 2-14 | |||||
ROCHE Torrecilla/García | GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | ROCHE Martín/Hereu | ||||
28 de mayo de 2016 6-9 | ||||||
ROCHE Torrecilla/García | ROCHE Martín/Hereu | |||||
PROMSA Ponsa/Segovia | NOVARTIS NBS Corzo/Ramos | |||||
27 de mayo de 2016 4-12 | 27 de mayo de 2016 15-1 | |||||
HARIBO Poncella/López | NOVARTIS NBS Corzo/Ramos | NOVARTIS NBS Corzo/Ramos | ||||
27 de mayo de 2016 5-7 | 27 de mayo de 2016 10-2 | |||||
HARIBO Poncella/López | NOVARTIS PHARMA-GV Benlloch/Machota | |||||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | NOVARTIS NBS Corzo/Ramos | |||||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | GAES una marca AMPLIFON Nuñez/Castellanos | |||||
27 de mayo de 2016 11-2 | 27 de mayo de 2016 9-6 | |||||
GAES una marca AMPLIFON Hualde/Vidal | GAES una marca AMPLIFON Nuñez/Castellanos | |||||
GAES una marca AMPLIFON Rey/Nuñez | EUROFRAGANCE Prat/Terés |