Karts
Bases
Sesiones
Fase Clasificatoria
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [A1] | N/D | ||
Karts [A2] | N/D | ||
Karts [B1] | N/D | ||
Karts [B2] | N/D |
FINAL
Gran Final
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/D |
Grupos - Puntuación
B1
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | CUATRECASAS 06 | 82.00 |
2 | CUATRECASAS 05 | 81.00 |
3 | CUATRECASAS 03 | 81.00 |
4 | CUATRECASAS 02 | 80.00 |
5 | EUROFRAGANCE RAYO MACUIN | 78.00 |
6 | EUROFRAGANCE RAYO MACUIN 2 | 76.00 |
7 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Electrifying team | 76.00 |
8 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Volks Team | 75.00 |
9 | NOVARTIS NBS PROCUREMENT 1 | 74.00 |
10 | NOVARTIS NBS CHINO CHANO | 72.00 |
A1
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Lemans | 88.00 |
2 | NOVARTIS NBS RACING | 88.00 |
3 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 86.00 |
4 | HARIBO 04 | 85.00 |
5 | HARIBO 02 | 85.00 |
6 | NOVARTIS NTO El Masnou GAS&MTB | 85.00 |
7 | HARIBO 06 | 84.00 |
8 | NOVARTIS NTO El Masnou FAST&LOUD | 83.00 |
9 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 01 | 83.00 |
10 | NOVARTIS NTO El Masnou MOTORSET | 81.00 |
11 | SCHNEIDER ELECTRIC 02 | 78.00 |
12 | HARIBO 05 | 75.00 |
13 | EUROFRAGANCE SIN FRENOS Y A LO LOCO | 74.00 |
14 | CUATRECASAS 07 | 0.00 |
B2
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DasMcAuto VAESA Team Racing | 85.00 |
2 | HARIBO 03 | 84.00 |
3 | HARIBO 01 | 84.00 |
4 | EUROFRAGANCE 02 | 83.00 |
5 | EUROFRAGANCE A | 82.00 |
6 | EUROFRED 01 | 81.00 |
7 | PROMSA 01 | 79.00 |
8 | TOKIO MARINE HCC 01 | 78.00 |
9 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls TURNO C | 78.00 |
10 | SCHNEIDER ELECTRIC 04 | 76.00 |
A2
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | CALES DE PACHS 01 | 82.00 |
2 | CUATRECASAS 01 | 81.00 |
3 | CRÈDIT ANDORRÀ 02 | 79.00 |
4 | ZIMMER BIOMET 01 | 79.00 |
5 | NOVARTIS NTO Palafolls 02 | 78.00 |
6 | CUATRECASAS 04 | 77.00 |
7 | ZIMMER BIOMET 02 | 73.00 |
8 | EUROFRAGANCE CARROS LOCOS | 72.00 |
9 | NOVARTIS NTO Palafolls 04 | 71.00 |
10 | NOVARTIS NTO Palafolls 03 | 70.00 |
11 | NOVARTIS NTO Palafolls 01 | 70.00 |
12 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 | 0.00 |
12 | SCHNEIDER ELECTRIC 03 | 0.00 |
Fase Final
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | NOVARTIS NBS RACING | 82.00 |
2 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Lemans | 82.00 |
3 | CALES DE PACHS 01 | 81.00 |
4 | HARIBO 04 | 81.00 |
5 | HARIBO 02 | 80.00 |
6 | HARIBO 03 | 79.00 |
7 | ZIMMER BIOMET 01 | 79.00 |
8 | CUATRECASAS 05 | 78.00 |
9 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DasMcAuto VAESA Team Racing | 78.00 |
10 | CRÈDIT ANDORRÀ 02 | 78.00 |
11 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 78.00 |
12 | HARIBO 01 | 77.00 |
13 | CUATRECASAS 01 | 76.00 |
14 | NOVARTIS NTO Palafolls 02 | 76.00 |
15 | CUATRECASAS 06 | 73.00 |