Karts
Bases
Sesiones
Fase Clasificatoria
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [A1] | N/D | ||
Karts [A2] | N/D | ||
Karts [B1] | N/D | ||
Karts [A3] | N/D | ||
Karts [B2] | N/D |
FINAL
Gran Final
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/D |
Grupos - Puntuación
B1
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | B. BRAUN NOXE | 76.00 |
2 | HARIBO 07 | 74.00 |
3 | NOVARTIS NTO Barberà ONCOHALATION | 73.00 |
4 | HARIBO 08 | 72.00 |
5 | HARIBO 04 | 72.00 |
6 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES 01 | 71.00 |
7 | CUATRECASAS 04 | 71.00 |
8 | CUATRECASAS 01 | 70.00 |
9 | HARIBO 05 | 69.00 |
10 | HARIBO 14 | 68.00 |
11 | HARIBO 11 | 68.00 |
12 | CUATRECASAS 02 | 67.00 |
13 | HARIBO 03 | 67.00 |
14 | NOVARTIS NTO Barberà A TODO GAS | 66.00 |
15 | HARIBO 06 | 63.00 |
B2
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 02 | 87.00 |
2 | B. BRAUN 03 | 86.00 |
3 | B. BRAUN 06 TEAM SURGICAL | 86.00 |
4 | HARIBO 10 | 86.00 |
5 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 06 | 85.00 |
6 | HARIBO 09 | 84.00 |
7 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 05 | 82.00 |
8 | B. BRAUN ALMACENEROS NÓMADAS | 81.00 |
9 | GASNATURAL FENOSA 01 | 81.00 |
10 | GRUPO SIFU 01 | 79.00 |
11 | FERSIX 01 | 78.00 |
Fase Final
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 01 | 92.00 |
2 | B. BRAUN BRAWN GP | 92.00 |
3 | B. BRAUN 03 | 91.00 |
4 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 02 | 91.00 |
5 | B. BRAUN REENCUENTRO | 90.00 |
6 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 90.00 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC AUTOS LOCOS | 90.00 |
8 | B. BRAUN NOXE | 90.00 |
9 | SCHNEIDER ELECTRIC F1 FALETES TEAM | 89.00 |
10 | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTY KARTS | 88.00 |
11 | NOVARTIS NTO Barberà POLEMANS | 88.00 |
12 | NOVARTIS ANIMAL HEALTH 01 | 88.00 |
13 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 03 | 87.00 |
14 | NOVARTIS NTO Barberà ARRÀS | 86.00 |
15 | SCHNEIDER ELECTRIC DD TEAM | 0.00 |
A1
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 01 | 92.00 |
2 | SCHNEIDER ELECTRIC AUTOS LOCOS | 91.00 |
3 | NOVARTIS ANIMAL HEALTH 01 | 90.00 |
4 | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTY KARTS | 90.00 |
5 | B. BRAUN TEAM ESTERELITION | 87.00 |
6 | NOVARTIS NTO El Masnou EXTREM | 86.00 |
7 | NOVARTIS NTO El Masnou GUERAPAAAAAA | 86.00 |
8 | EUROFRED 01 | 84.00 |
9 | SCHNEIDER ELECTRIC DRIVE SPACE | 84.00 |
10 | NOVARTIS NTO El Masnou KARTSCAMALES | 81.00 |
11 | NOVARTIS NTO El Masnou COMPOUNDING RACING | 0.00 |
A2
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | B. BRAUN REENCUENTRO | 90.00 |
2 | B. BRAUN BRAWN GP | 89.00 |
3 | SCHNEIDER ELECTRIC F1 FALETES TEAM | 89.00 |
4 | SCHNEIDER ELECTRIC DD TEAM | 87.00 |
5 | NOVARTIS NTO Barberà MARRONETITEAM | 86.00 |
6 | PROMSA 01 | 84.00 |
7 | NOVARTIS NTO Barberà ESTRELLA2 | 83.00 |
8 | PROMSA 02 | 82.00 |
9 | CUATRECASAS 03 | 0.00 |
A3
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 79.00 |
2 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 03 | 79.00 |
3 | NOVARTIS NTO Barberà POLEMANS | 78.00 |
4 | NOVARTIS NTO Barberà ARRÀS | 77.00 |
5 | ZIMMER BIOMET DELOREAN | 74.00 |
6 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN 04 | 73.00 |
7 | NOVARTIS NTO Barberà LA POLE | 73.00 |
8 | HARIBO 12 | 72.00 |
9 | HARIBO 02 | 72.00 |
10 | CSI 02 | 71.00 |
11 | HARIBO 01 | 71.00 |
12 | CSI 01 | 70.00 |
13 | HARIBO 13 | 70.00 |
14 | PROMSA 03 | 70.00 |