BTT
Grupos
Femenino - Cortoa
Pos | Equipo | Crono |
---|---|---|
1 | NOVARTIS FARMA Aïda Muntal | 8939 |
2 | GASNATURAL FENOSA Paloma Rosado De Arteaga | 10289 |
3 | KPMG Ariadna Roig | 0 |
3 | NOVARTIS FARMA Roser Baqués | 0 |
Masculino - Cortoa
Pos | Equipo | Crono |
---|---|---|
1 | HARIBO Sergio Alvarez Ruiz | 4699 |
2 | HARIBO Antonio Ramírez Montenegro | 5428 |
3 | NOVARTIS FARMA Jorge Rodríguez Garrido | 5471 |
4 | HARIBO Antonio Pérez Espada | 5598 |
5 | GASNATURAL FENOSA Jordi Villena Arto | 5656 |
6 | HARIBO Antonio Munoz Esquiva | 5771 |
7 | NOVARTIS FARMA Daniel Sánchez Cobo | 5802 |
8 | HARIBO Raul Padilla Moraguez | 6009 |
9 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Fco. Javier Fernandez Lopez | 6109 |
10 | FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA Martí Duran Ricart | 6448 |
11 | HARIBO Pedro Carpintero Santiago | 6556 |
12 | HARIBO Pau Roca Solá | 6571 |
13 | NOVARTIS NTO El Masnou Oriol Mollà Monico | 6943 |
14 | ZIMMER BIOMET Fernando Dañobeitia Bordeje | 6950 |
15 | HARIBO David Fernández Garcia | 7013 |
16 | NOVARTIS FARMA Ricard Dam Vegas | 7035 |
17 | GASNATURAL FENOSA Marc Bornay Tijerín | 7201 |
18 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Josep M. Llauradó Massot | 7295 |
19 | NOVARTIS NTO El Masnou Gerard Martin Gomez | 7522 |
20 | NOVARTIS FARMA Gabriel Garcia Llurens | 7666 |
21 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls Iván Torrente Raya | 7676 |
22 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Damián Rodríguez | 7930 |
23 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Daniel De Pedro De Pedro | 7931 |
24 | NOVARTIS NTO El Masnou Eduardo Dastes Fructuoso | 8065 |
25 | NOVARTIS NTO El Masnou Ivan González Riquelme | 8078 |
26 | HARIBO Jeroni Jaime Novo | 8442 |
26 | SCHNEIDER ELECTRIC Sergio García Pérez | 8442 |
28 | NOVARTIS FARMA Daniel Samaura Aparicio | 8585 |
29 | B. BRAUN Francisco Trujillo Del Rio | 8800 |
30 | CUMSA Guillem Gracia | 9060 |
31 | NOVARTIS FARMA Javier Hernandez Francisco | 9185 |
32 | NOVARTIS FARMA Jose Antonio Abad Ariza | 9193 |
33 | NOVARTIS FARMA Jordi Pujadó Coll | 9472 |
33 | NOVARTIS FARMA Ruben Mateo Cerda | 9472 |
35 | NOVARTIS NTO El Masnou Victor Martinez Angerri | 10309 |
36 | CUMSA Guillem Reyné | 12100 |
37 | B. BRAUN Christian Alonso González | 0 |
37 | B. BRAUN Miguel Ángel Sánchez Manzano | 0 |
37 | HARIBO Antonio Duran Diaz | 0 |
37 | NOVARTIS NTO El Masnou Miguel Angel Armenteros Vilchez | 0 |
37 | SCHNEIDER ELECTRIC Sergio Seguer Perez | 0 |
Masculino - Largoa
Pos | Equipo | Crono |
---|---|---|
1 | NOVARTIS FARMA Emilio José González Moreno | 7677 |
2 | CUMSA Daniel Carbó | 7815 |
3 | NOVARTIS FARMA Albert Simon Badia | 8343 |
4 | EUROFRED Serafi Pérez Galindo | 8716 |
5 | NOVARTIS FARMA Jose Miguel Fuentes Campaña | 9066 |
6 | CUMSA Eloi Miquel | 9160 |
7 | NOVARTIS FARMA Aleix Canals Comas | 9274 |
8 | B. BRAUN Santiago Abel Bermudez Anton | 9669 |
9 | B. BRAUN Sergi Jané Gasalla | 9894 |
10 | NOVARTIS NTO El Masnou Santiago Benítez Salas | 9971 |
11 | CRÈDIT ANDORRÀ Antoni Joanmartí Santiago | 9990 |
12 | KPMG Fernando Villegas | 9996 |
13 | B. BRAUN Joaquín Oliva Aguilar | 10168 |
14 | HARIBO Francesc Xavier Miñano Viñuales | 10210 |
15 | B. BRAUN Joan Sánchez Hurtado | 10695 |
16 | B. BRAUN Francisco Gabriel Remache Moreno | 10749 |
17 | NOVARTIS FARMA Ramon Sánchez Fontcuberta | 10817 |
18 | NOVARTIS NTO El Masnou Javier Checa Tirado | 10930 |
19 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Borja Alonso Castellet | 11027 |
20 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls Antonio Carrasco García | 11426 |
21 | GASNATURAL FENOSA Jordi Peiró Palomar | 11714 |
22 | CUMSA Toni Montesinos | 11994 |
23 | NOVARTIS NTO El Masnou José Luis Pelagio Pulido | 12119 |
24 | NOVARTIS NTO Les Franqueses/Palafolls Antonio Tena Bolance | 12506 |
25 | NOVARTIS FARMA Jordi Herrador Almansa | 12530 |
26 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN David Castro Calero | 12716 |
27 | NOVARTIS NTO El Masnou Eduard Moreno Pastor | 13206 |
28 | HARIBO Ildefons Luna Ortega | 14315 |
29 | HARIBO Alex Lavall Manzano | 14321 |
30 | VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Guillermo Blanquer Fajardo | 0 |