Karts
Bases
Sesiones
Fase Clasificatoria
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [A] | N/D | ||
Karts [B] | N/D | ||
Karts [C] | N/D | ||
Karts [D] | N/D | ||
Karts [E] | N/D | ||
Karts [F] | N/D |
FINAL
Gran Final
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/D |
Grupos - Puntuación
A
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | EVERIS 03 | 92.00 |
2 | B. BRAUN 08 | 92.00 |
3 | ACESA-AUCAT-ABERTIS 01 | 91.00 |
4 | DAMM 01 | 91.00 |
5 | EVERIS 02 | 83.00 |
6 | GRUP AGBAR 01 | 82.00 |
7 | PANRICO-DONUTS 06 | 82.00 |
8 | EVERIS 16 | 82.00 |
9 | EVERIS 01 | 81.00 |
10 | NOVARTIS FARMA 02 | 79.00 |
11 | DAMM 02 | 79.00 |
12 | SILK 01 | 74.00 |
B
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | GATES P.T. SPAIN 01 | 85.00 |
2 | GRUP AGBAR 02 | 84.00 |
3 | EVERIS 06 | 82.00 |
4 | B. BRAUN 04 | 82.00 |
5 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 82.00 |
6 | VOYADIVORCIARME.COM 01 | 80.00 |
7 | EVERIS 07 | 79.00 |
8 | EVERIS 05 | 79.00 |
9 | PANRICO-DONUTS 02 | 77.00 |
10 | EVERIS 08 | 76.00 |
11 | SCHNEIDER ELECTRIC 02 | 76.00 |
12 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 | 76.00 |
13 | DAMM 04 | 75.00 |
14 | PANRICO-DONUTS 07 | 73.00 |
15 | DAMM 06 | 63.00 |
C
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | MAS GOURMETS 01 | 79.00 |
2 | ESTEVE 01 | 78.00 |
3 | CRÈDIT ANDORRÀ 02 | 77.00 |
4 | EVERIS 11 | 76.00 |
5 | SCHNEIDER ELECTRIC 04 | 74.00 |
6 | EVERIS 10 | 73.00 |
7 | EVERIS 09 | 73.00 |
8 | B. BRAUN 05 | 73.00 |
9 | DAMM 05 | 72.00 |
10 | PANRICO-DONUTS 01 | 71.00 |
11 | PANRICO-DONUTS 05 | 71.00 |
12 | SCHNEIDER ELECTRIC 03 | 71.00 |
13 | DAMM 09 | 68.00 |
14 | EVERIS 12 | 68.00 |
15 | DAMM 03 | 62.00 |
Fase Final
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | B. BRAUN 08 | 92.00 |
2 | ACESA-AUCAT-ABERTIS 01 | 91.00 |
3 | EVERIS 03 | 91.00 |
4 | ESTEVE 02 | 90.00 |
5 | BAYER 01 | 89.00 |
6 | GATES P.T. SPAIN 01 | 89.00 |
7 | ESTEVE 03 | 89.00 |
8 | SCHNEIDER ELECTRIC 06 | 89.00 |
9 | ESTEVE 01 | 89.00 |
10 | B. BRAUN 06 | 88.00 |
11 | GRUP AGBAR 04 | 88.00 |
12 | GRUP AGBAR 02 | 87.00 |
13 | B. BRAUN 02 | 87.00 |
14 | EVERIS 06 | 0.00 |
14 | MAS GOURMETS 01 | 0.00 |
D
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ESTEVE 03 | 86.00 |
2 | ESTEVE 02 | 86.00 |
3 | SCHNEIDER ELECTRIC 06 | 84.00 |
4 | DAMM 07 | 84.00 |
5 | DAMM 08 | 83.00 |
6 | EVERIS 18 | 83.00 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC 05 | 82.00 |
8 | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 01 | 81.00 |
9 | EVERIS 14 | 81.00 |
10 | B. BRAUN 01 | 80.00 |
11 | EVERIS 15 | 79.00 |
12 | B. BRAUN 03 | 78.00 |
13 | EVERIS 13 | 76.00 |
14 | PANRICO-DONUTS 03 | 75.00 |
15 | NOVARTIS FARMA 01 | 65.00 |
16 | EVERIS 04 | 0.00 |
E
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | B. BRAUN 02 | 85.00 |
2 | B. BRAUN 06 | 83.00 |
3 | MOTOS J.GRAS 01 | 82.00 |
4 | DAMM 10 | 81.00 |
5 | SCHNEIDER ELECTRIC 08 | 81.00 |
6 | PANRICO-DONUTS 04 | 80.00 |
7 | ORFEO 01 | 79.00 |
8 | EVERIS 20 | 78.00 |
9 | CONFIDE 01 | 77.00 |
10 | EVERIS 17 | 77.00 |
11 | B. BRAUN 09 | 73.00 |
12 | SCHNEIDER ELECTRIC 07 | 72.00 |
13 | EVERIS 19 | 69.00 |
14 | B. BRAUN 07 | 65.00 |
F
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | BAYER 01 | 84.00 |
2 | GRUP AGBAR 04 | 83.00 |
3 | CALES DE PACHS 01 | 81.00 |
4 | CUATRECASAS 01 | 81.00 |
5 | EVERIS 23 | 80.00 |
6 | EVERIS 24 | 79.00 |
7 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES 01 | 79.00 |
8 | EVERIS 21 | 78.00 |
9 | INFOJOBS.NET 03 | 78.00 |
10 | GRUP AGBAR 03 | 77.00 |
11 | OES | 76.00 |
12 | INFOJOBS.NET 01 | 76.00 |
13 | INFOJOBS.NET 02 | 74.00 |
14 | INFOJOBS.NET 04 | 71.00 |
15 | EVERIS 22 | 71.00 |