Karts
Bases
Sesiones
Fase Clasificatoria
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [A] | N/D | ||
Karts [B] | N/D | ||
Karts [C] | N/D | ||
Karts [D] | N/D | ||
Karts [E] | N/D |
FINAL
Gran Final
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/D |
Grupos - Puntuación
A
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | SEREMA 01 | 83.00 |
2 | MAS GOURMETS 01 | 83.00 |
3 | EXTERNAL WORKFORCE 01 | 82.00 |
4 | EVERIS 01 | 81.00 |
5 | EVERIS 04 | 81.00 |
6 | INFOJOBS.NET 02 | 80.00 |
7 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES 01 | 79.00 |
8 | EVERIS 10 | 79.00 |
9 | AJ. DE VILASSAR DE MAR 01 | 78.00 |
10 | EUROFRAGANCE 01 | 78.00 |
11 | INFOJOBS.NET 01 | 76.00 |
12 | EVERIS 03 | 75.00 |
13 | SCHNEIDER ELECTRIC 02 | 71.00 |
14 | I.C.R. 02 | 69.00 |
15 | AJ. DE VILASSAR DE MAR 02 | 68.00 |
B
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | EVERIS 06 | 85.00 |
2 | ESTEVE QUÍMICA 02 | 85.00 |
3 | ESTEVE QUÍMICA 04 | 84.00 |
4 | ESTEVE QUÍMICA 01 | 84.00 |
5 | CUATRECASAS 03 | 83.00 |
6 | EVERIS 02 | 82.00 |
7 | DAMM 05 | 82.00 |
8 | CUATRECASAS 02 | 82.00 |
9 | ESTEVE QUÍMICA 03 | 81.00 |
10 | AJ. DE VILASSAR DE MAR 03 | 81.00 |
11 | EVERIS 05 | 79.00 |
12 | DAMM 03 | 79.00 |
13 | EVERIS 07 | 77.00 |
14 | INFOJOBS.NET 03 | 75.00 |
15 | I.C.R. 03 | 67.00 |
Fase Final
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | MAS GOURMETS 01 | 92.00 |
2 | B. BRAUN 04 | 92.00 |
3 | EVERIS 06 | 92.00 |
4 | EVERIS 12 | 91.00 |
5 | SEREMA 01 | 90.00 |
6 | CALES DE PACHS 01 | 90.00 |
7 | ESTEVE 02 | 90.00 |
8 | ESTEVE QUÍMICA 02 | 90.00 |
9 | GATES P.T. SPAIN 01 | 89.00 |
10 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 89.00 |
11 | DAMM 06 | 89.00 |
11 | ESTEVE QUÍMICA 04 | 89.00 |
13 | SCHNEIDER ELECTRIC 08 | 87.00 |
14 | B. BRAUN 06 | 86.00 |
14 | EXTERNAL WORKFORCE 01 | 86.00 |
C
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ESTEVE 02 | 84.00 |
2 | DAMM 06 | 84.00 |
3 | CRÈDIT ANDORRÀ 01 | 83.00 |
4 | ESTEVE 01 | 82.00 |
5 | EVERIS 08 | 81.00 |
6 | B. BRAUN 01 | 80.00 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC 03 | 79.00 |
8 | DAMM 02 | 78.00 |
9 | B. BRAUN 02 | 78.00 |
10 | SCHNEIDER ELECTRIC 01 | 78.00 |
11 | EVERIS 09 | 77.00 |
12 | SCHNEIDER ELECTRIC 04 | 77.00 |
13 | I.C.R. 01 | 76.00 |
14 | SCHNEIDER ELECTRIC 10 | 74.00 |
D
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | B. BRAUN 04 | 88.00 |
2 | EVERIS 12 | 87.00 |
3 | CALES DE PACHS 01 | 86.00 |
4 | DAMM 04 | 85.00 |
5 | CRÈDIT ANDORRÀ 03 | 84.00 |
6 | EVERIS 11 | 84.00 |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC 05 | 84.00 |
8 | DAMM 01 | 83.00 |
9 | SCHNEIDER ELECTRIC 11 | 82.00 |
10 | ESTEVE 03 | 82.00 |
11 | CRÈDIT ANDORRÀ 02 | 81.00 |
12 | SCHNEIDER ELECTRIC 07 | 80.00 |
13 | B. BRAUN 05 | 79.00 |
14 | B. BRAUN 03 | 76.00 |
15 | SCHNEIDER ELECTRIC 06 | 76.00 |
E
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | GATES P.T. SPAIN 01 | 81.00 |
2 | SCHNEIDER ELECTRIC 08 | 80.00 |
3 | B. BRAUN 06 | 80.00 |
4 | B. BRAUN 10 | 78.00 |
5 | B. BRAUN 09 | 78.00 |
6 | SCHNEIDER ELECTRIC 09 | 77.00 |
7 | B. BRAUN 08 | 76.00 |
8 | GRUP AGBAR 02 | 76.00 |
9 | B. BRAUN 11 | 76.00 |
10 | GATES P.T. SPAIN 02 | 76.00 |
11 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES 02 | 74.00 |
12 | GRUP AGBAR 01 | 73.00 |
13 | B. BRAUN 07 | 72.00 |
14 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES 04 | 72.00 |
15 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES 03 | 67.00 |