Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DANGEST Navas/Mir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | EUROFRAGANCE Alegre/Ducamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | MAPFRE Callejas/Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EUROFRAGANCE Pons/Sabatés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | LAMYTROF S.L. González/Coca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | MAPFRE 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES Cid/Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | LAMYTROF S.L. González/González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | MAPFRE Jiménez/Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES Díaz/Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TV3 Manzanas/Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TYCO ELECTRONICS Castaños/Gonzalbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MAPFRE Rodríguez/Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TV3 Muñoz/Tapias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TYCO ELECTRONICS Ros/Xargayó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EVERIS DMR Consulting de.Montis/Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | MAPFRE Juárez/Martos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TV3 Muntañola/Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9:00N/D Pàdel / Pádel |