Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ACESA-AUCAT-ABERTIS 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | DIARI SPORT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TECNOCOM 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BIOKIT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | EVERIS DMR Consulting 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | GIMAGE FARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CALES DE PACHS 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | DAMM 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | EVERIS DMR Consulting 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CITIGROUP-CITIOPERACIONES 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | EUROFRAGANCE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | EVERIS DMR Consulting 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DAMM 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | RECALL GADSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | TV3 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CARGILL 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | DAMM 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0 | INFOJOBS.NET 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9:00N/D Futbol 7 / Fútbol 7 |