
Competición

Clasificación General

Empresas Reina

Participación per empresa

Eficiencia deportiva

Equipos Top 5

Reports
Agenda
| Fecha | Hora | Deporte | Grupo | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2013-06-13 | 20:00 | Bowling | A | Acreditación de los participantes |
| 2013-06-13 | 20:15 | Bowling | A | Inicio de las partidas |
| 2013-06-13 | 22:00 | Bowling | A | Fin de las partidas |
| 2013-06-14 | 15:00 | Golf | A | Acreditación de los participantes |
| 2013-06-14 | 15:30 | Golf | A | Inicio del recorrido |
| 2013-06-14 | 17:45 | Karting | A | Bienvenida y acreditación |
| 2013-06-14 | 18:00 | Golf | A | Fin del recorrido |
| 2013-06-14 | 18:15 | Golf | A | Aperitivo y entrega de diplomas |
| 2013-06-14 | 18:15 | Karting | A | Briefing general |
| 2013-06-14 | 18:30 | Karting | A | Entrenamientos clasificatorios |
| 2013-06-14 | 18:45 | Karting | A | Fin clasificatorios y preparación parrilla de salida |
| 2013-06-14 | 19:00 | Karting | A | Carrera de resistencia 1h con salida F-1 |
| 2013-06-14 | 20:00 | Karting | A | Bandera de cuadros y fin de carrera |
| 2013-06-14 | 20:05 | Karting | A | Ceremonia de entrega de premios |
| 2013-06-15 | 16:00 | Paintball | A | Acreditación de los equipos |
| 2013-06-15 | 16:30 | Paintball | A | Briefing de la actividad |
| 2013-06-15 | 17:00 | Paintball | A | Inicio de las partidas |
| 2013-06-15 | 19:00 | Paintball | A | Final de las partidas |
