Pádel
Ganador
Fem. B
1/2 | F |
---|---|
LUNDBECK ESPAÑA Barboza / Masafret | |
19 de mayo de 2024 14-5 | |
LUNDBECK ESPAÑA Barboza / Masafret | |
19 de mayo de 2024 3-9 | |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Molina / Tarhon | |
MOLINS Dufrasne / Núñez | |
19 de mayo de 2024 8-16 | |
MOLINS Larroy / Majuelos | |
MOLINS Larroy / Majuelos |
1/2 | F | 1/2 |
---|---|---|
LUNDBECK ESPAÑA Barboza / Masafret | MOLINS Dufrasne / Núñez | |
19 de mayo de 2024 14-5 | LUNDBECK ESPAÑA Barboza / Masafret | 19 de mayo de 2024 8-16 |
19 de mayo de 2024 3-9 | ||
MOLINS Larroy / Majuelos | ||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Molina / Tarhon | MOLINS Larroy / Majuelos |
Ganador
Fem. C
F |
---|
ENAIRE Lázaro / Marín |
18 de mayo de 2024 9-8 |
ENAIRE Jorques / Medina |
F |
---|
ENAIRE Lázaro / Marín |
18 de mayo de 2024 9-8 |
ENAIRE Jorques / Medina |
Ganador
Masc. A
8F | 4F | SF | F |
---|---|---|---|
SIEGFRIED El Masnou Tevar / Moreno | |||
18 de mayo de 2024 3-12 | |||
CUATRECASAS Piera / Notario | |||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Carreras / Vallespir | 19 de mayo de 2024 14-5 | ||
18 de mayo de 2024 4-10 | |||
CUATRECASAS Piera / Notario | |||
CUATRECASAS Piera / Notario | |||
CUATRECASAS Piera / Notario | |||
19 de mayo de 2024 8-11 | |||
VUELING Garcia / Muhlenberg | |||
18 de mayo de 2024 7-9 | |||
CUATRECASAS García / Franquès | |||
CUATRECASAS García / Franquès | |||
OXIGENT TECHNOLOGIES Garcia / Aluja | |||
18 de mayo de 2024 10-4 | |||
OXIGENT TECHNOLOGIES Garcia / Aluja | |||
19 de mayo de 2024 10-8 | |||
GAES UNA MARCA AMPLIFON Moskit / Marina | |||
OXIGENT TECHNOLOGIES Garcia / Aluja | |||
VUELING Serrano / Malonda | |||
18 de mayo de 2024 8-5 | |||
VUELING Serrano / Malonda | |||
18 de mayo de 2024 11-6 | |||
VUELING Rojas / Rodriguez | |||
VUELING Serrano / Malonda | |||
NOVARTIS Pineiro / Pairo | |||
8F | 4F | SF | F | SF | 4F | 8F |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEGFRIED El Masnou Tevar / Moreno | OXIGENT TECHNOLOGIES Garcia / Aluja | |||||
18 de mayo de 2024 3-12 | 18 de mayo de 2024 10-4 | |||||
CUATRECASAS Piera / Notario | OXIGENT TECHNOLOGIES Garcia / Aluja | |||||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Carreras / Vallespir | 19 de mayo de 2024 14-5 | 19 de mayo de 2024 10-8 | ||||
18 de mayo de 2024 4-10 | ||||||
CUATRECASAS Piera / Notario | CUATRECASAS Piera / Notario | GAES UNA MARCA AMPLIFON Moskit / Marina | ||||
19 de mayo de 2024 8-11 | ||||||
CUATRECASAS Piera / Notario | ||||||
VUELING Serrano / Malonda | ||||||
18 de mayo de 2024 8-5 | ||||||
VUELING Garcia / Muhlenberg | OXIGENT TECHNOLOGIES Garcia / Aluja | VUELING Serrano / Malonda | ||||
18 de mayo de 2024 7-9 | 18 de mayo de 2024 11-6 | |||||
VUELING Rojas / Rodriguez | ||||||
CUATRECASAS García / Franquès | VUELING Serrano / Malonda | |||||
CUATRECASAS García / Franquès | NOVARTIS Pineiro / Pairo | |||||
Ganador
Masc. B
8F | 4F | SF | F |
---|---|---|---|
ETL GLOBAL Escribano / Sánchez | |||
18 de mayo de 2024 11-2 | |||
ETL GLOBAL Escribano / Sánchez | |||
18 de mayo de 2024 13-3 | |||
AAM Martinez / Sansano | |||
ETL GLOBAL Escribano / Sánchez | |||
19 de mayo de 2024 7-16 | |||
SIEGFRIED El Masnou Quintero / Sotos | |||
FUNDACIÓN GARRIGUES Ferreiro / Bellido | |||
VUELING Gandul / Fernandez | 19 de mayo de 2024 20-6 | ||
18 de mayo de 2024 3-16 | |||
VUELING Larriba / Cuadra | |||
18 de mayo de 2024 5-10 | |||
VUELING Larriba / Cuadra | |||
FUNDACIÓN GARRIGUES Ferreiro / Bellido | |||
VUELING Tejedor / Trujillo | |||
18 de mayo de 2024 2-14 | |||
FUNDACIÓN GARRIGUES Ferreiro / Bellido | |||
FUNDACIÓN GARRIGUES Ferreiro / Bellido | |||
MOLINS Alonso / Cerón | |||
18 de mayo de 2024 11-3 | |||
MOLINS Alonso / Cerón | |||
18 de mayo de 2024 9-2 | |||
YPSOMED Cartaña / Verasay | |||
MOLINS Alonso / Cerón | |||
VUELING Abad / Madrigal | 19 de mayo de 2024 19-8 | ||
18 de mayo de 2024 9-4 | |||
VUELING Abad / Madrigal | |||
VUELING Ribas / Bescos | |||
MOLINS Alonso / Cerón | |||
VUELING Jiménez / Kerfourn | |||
18 de mayo de 2024 0-9 | |||
NETENDERS Armillas / Malhage | |||
18 de mayo de 2024 3-8 | |||
NETENDERS Armillas / Malhage | |||
SYNTHON Abreu / Farella | |||
SYNTHON Abreu / Farella | |||
8F | 4F | SF | F | SF | 4F | 8F |
---|---|---|---|---|---|---|
ETL GLOBAL Escribano / Sánchez | MOLINS Alonso / Cerón | |||||
18 de mayo de 2024 11-2 | 18 de mayo de 2024 11-3 | |||||
ETL GLOBAL Escribano / Sánchez | MOLINS Alonso / Cerón | |||||
18 de mayo de 2024 13-3 | 18 de mayo de 2024 9-2 | |||||
AAM Martinez / Sansano | YPSOMED Cartaña / Verasay | |||||
ETL GLOBAL Escribano / Sánchez | MOLINS Alonso / Cerón | |||||
19 de mayo de 2024 7-16 | 19 de mayo de 2024 19-8 | VUELING Abad / Madrigal | ||||
18 de mayo de 2024 9-4 | ||||||
SIEGFRIED El Masnou Quintero / Sotos | FUNDACIÓN GARRIGUES Ferreiro / Bellido | VUELING Abad / Madrigal | ||||
19 de mayo de 2024 20-6 | ||||||
VUELING Ribas / Bescos | ||||||
VUELING Gandul / Fernandez | VUELING Jiménez / Kerfourn | |||||
18 de mayo de 2024 3-16 | 18 de mayo de 2024 0-9 | |||||
VUELING Larriba / Cuadra | MOLINS Alonso / Cerón | NETENDERS Armillas / Malhage | ||||
18 de mayo de 2024 5-10 | 18 de mayo de 2024 3-8 | |||||
VUELING Larriba / Cuadra | NETENDERS Armillas / Malhage | |||||
FUNDACIÓN GARRIGUES Ferreiro / Bellido | SYNTHON Abreu / Farella | |||||
VUELING Tejedor / Trujillo | ||||||
18 de mayo de 2024 2-14 | ||||||
FUNDACIÓN GARRIGUES Ferreiro / Bellido | SYNTHON Abreu / Farella | |||||
FUNDACIÓN GARRIGUES Ferreiro / Bellido |
Ganador
Masc. C
4F | SF | F |
---|---|---|
SIEGFRIED El Masnou Salvador / Mangas | ||
19 de mayo de 2024 14-8 | ||
SIEGFRIED El Masnou Salvador / Mangas | ||
SIEGFRIED Barberà Fernandez / Castán | 19 de mayo de 2024 11-7 | |
18 de mayo de 2024 5-6 | ||
VUELING Vielma / Laucirica | ||
VUELING Vielma / Laucirica | ||
C.H.ROBINSON Sainz / Puig | ||
18 de mayo de 2024 6-3 | ||
C.H.ROBINSON Sainz / Puig | ||
19 de mayo de 2024 12-10 | ||
SIEGFRIED El Masnou Martínez / Zapata | ||
C.H.ROBINSON Sainz / Puig | ||
MOLINS Salcedo / Palacios | ||
4F | SF | F | SF | 4F |
---|---|---|---|---|
C.H.ROBINSON Sainz / Puig | ||||
18 de mayo de 2024 6-3 | ||||
SIEGFRIED El Masnou Salvador / Mangas | C.H.ROBINSON Sainz / Puig | |||
19 de mayo de 2024 14-8 | 19 de mayo de 2024 12-10 | |||
SIEGFRIED El Masnou Salvador / Mangas | SIEGFRIED El Masnou Martínez / Zapata | |||
19 de mayo de 2024 11-7 | ||||
SIEGFRIED Barberà Fernandez / Castán | C.H.ROBINSON Sainz / Puig | |||
18 de mayo de 2024 5-6 | ||||
VUELING Vielma / Laucirica | MOLINS Salcedo / Palacios | |||
VUELING Vielma / Laucirica |
Ganador
Mixt. B
4F | SF | F |
---|---|---|
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Abió / Van Esso | ||
19 de mayo de 2024 6-12 | ||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Zazurca / Desvalls | ||
MOLINS Basterretxea / Ponsa | 19 de mayo de 2024 3-7 | |
18 de mayo de 2024 2-5 | ||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Zazurca / Desvalls | ||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Zazurca / Desvalls | ||
CUATRECASAS Martínez / Ibisate | ||
18 de mayo de 2024 2-9 | ||
MOLINS Bogunyà / Larroy | ||
19 de mayo de 2024 3-18 | ||
MOLINS Bogunyà / Larroy | ||
LUNDBECK ESPAÑA Barboza / Muñoz | ||
LUNDBECK ESPAÑA Barboza / Muñoz | ||
4F | SF | F | SF | 4F |
---|---|---|---|---|
CUATRECASAS Martínez / Ibisate | ||||
18 de mayo de 2024 2-9 | ||||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Abió / Van Esso | MOLINS Bogunyà / Larroy | |||
19 de mayo de 2024 6-12 | 19 de mayo de 2024 3-18 | |||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Zazurca / Desvalls | MOLINS Bogunyà / Larroy | |||
19 de mayo de 2024 3-7 | ||||
MOLINS Basterretxea / Ponsa | LUNDBECK ESPAÑA Barboza / Muñoz | |||
18 de mayo de 2024 2-5 | ||||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Zazurca / Desvalls | LUNDBECK ESPAÑA Barboza / Muñoz | |||
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Zazurca / Desvalls |