Karts
Bases
Sede
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [A] | N/D | ||
Karts [B] | N/D | ||
Karts [C] | N/D | ||
Karts [D] | N/D | ||
Karts [E] | N/D | ||
Karts [F] | N/D | ||
Karts [G] | N/D |
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|---|---|---|
Karts [Final] | N/D |
Grupos - Puntuación
A
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | BOEHRINGER INGELHEIM KAR 2 | 77.00 |
2 | BOEHRINGER INGELHEIM KAR 3 | 77.00 |
3 | VUELING Slick Racers | 76.00 |
4 | CUATRECASAS La 33 | 76.00 |
5 | VUELING AtropellaAbuelas | 76.00 |
6 | CUATRECASAS GRT33 | 75.00 |
7 | ETL GLOBAL VICAMARK | 75.00 |
8 | CUATRECASAS Practs Racing | 74.00 |
9 | CUATRECASAS CuatreBull | 74.00 |
10 | ETL GLOBAL NEXUM | 74.00 |
11 | ETL GLOBAL ADD 1 | 73.00 |
12 | VUELING Champions | 73.00 |
13 | CUATRECASAS CuatreKartsas | 72.00 |
14 | ETL GLOBAL AUDI2 | 71.00 |
15 | ETL GLOBAL ADD 2 | 66.00 |
16 | ETL GLOBAL AUDI1 | 61.00 |
B
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | MOLINS CM Racing Team | 78.00 |
2 | VUELING FDM Team | 78.00 |
3 | FICOSA FicoKart Team | 76.00 |
4 | CUATRECASAS Team Pata Team | 76.00 |
5 | VUELING Screwderia Ferrari | 75.00 |
6 | CUATRECASAS CuatreKart Girls | 75.00 |
7 | VUELING Karting Luther King | 74.00 |
8 | FICOSA FicoWheels Team | 73.00 |
9 | NOVARTIS Pill Pushers | 73.00 |
10 | ESCUDER Turbo Team | 70.00 |
11 | ESCUDER Sunrise | 69.00 |
12 | VUELING Caracoles Turbo | 69.00 |
13 | ENAIRE IFOCUS | 69.00 |
14 | NOVARTIS NovaKarts | 65.00 |
15 | NOVARTIS NovaKarts 2 | 65.00 |
C
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | CREAND-Crèdit Andorrà KAR 1 | 79.00 |
2 | VUELING OptiRacers Team | 79.00 |
3 | VUELING Astoneta | 78.00 |
4 | VUELING Vuelando | 78.00 |
5 | NOVARTIS 912 | 78.00 |
6 | CUATRECASAS N1 y N2 team | 77.00 |
7 | VUELING La 33 | 77.00 |
8 | ENAIRE ARKIVO | 74.00 |
9 | FICOSA FicoRacing Team | 74.00 |
10 | VUELING Cómo 33 | 74.00 |
11 | CUATRECASAS Team Campo | 74.00 |
12 | VUELING Growth | 73.00 |
13 | VUELING Revenue Champions | 73.00 |
14 | NOVARTIS BPA F1 Race Team | 71.00 |
15 | VUELING Los Karspy | 66.00 |
16 | VUELING Rayo McQueen | 60.00 |
17 | VUELING Yellow Bull | 0.00 |
D
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VUELING Vertex | 84.00 |
2 | VUELING 404: Kart Not Found | 83.00 |
3 | VUELING Aston Martin Crew Control F1 | 83.00 |
4 | VUELING Fleet & Furious | 82.00 |
5 | VUELING GASTON MARTINez | 81.00 |
6 | NOVARTIS Novartis | 80.00 |
7 | VUELING Excursionistas | 80.00 |
8 | VUELING Divertimesa | 80.00 |
9 | BOEHRINGER INGELHEIM Instalaciones | 79.00 |
10 | BOEHRINGER INGELHEIM KAR 1 | 79.00 |
11 | VUELING Baston Martin F1 Team | 79.00 |
12 | YPSOMED Ypso 33 | 79.00 |
13 | VUELING SKYWISE Ninjas & ENAIRE infiltrado | 78.00 |
14 | VUELING Escudería Gaznápiros | 76.00 |
15 | VUELING Gas | 75.00 |
16 | VUELING Make it Faster | 0.00 |
E
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | NOVARTIS ALCM Performance | 79.00 |
2 | FICOSA FicoMotive Team | 79.00 |
3 | NOVARTIS Novartis GDD DUs | 79.00 |
4 | MOLINS ZM-71 Sport | 79.00 |
5 | ENAIRE CAMPEONES DEL BAIX | 77.00 |
6 | VUELING Sada Racing Team | 77.00 |
7 | VUELING Arreglen Travels | 76.00 |
8 | MOLINS Team 08:49 | 76.00 |
9 | VUELING VY Tech La 33 F1 Team | 75.00 |
10 | ENAIRE KAR 3 | 75.00 |
11 | VUELING Gas | 75.00 |
12 | VUELING Equipo Aventuras | 75.00 |
13 | VUELING Digital MX | 74.00 |
14 | VUELING Red Bull SRE | 74.00 |
15 | VUELING F1-Science | 73.00 |
16 | NOVARTIS PS+QA | 69.00 |
17 | VUELING Team 06:16 | 0.00 |
F
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VUELING Crew Planning | 81.00 |
2 | VUELING Scudería Fiarrari | 80.00 |
3 | MOLINS Ostión Martin | 79.00 |
4 | VIBIA Carakartoons | 79.00 |
5 | VUELING Aston Karting | 77.00 |
6 | VIBIA KAR 5 | 75.00 |
7 | VUELING Los Ángeles de Cintia | 75.00 |
8 | TECES Veloces | 75.00 |
9 | VIBIA KAR 3 | 73.00 |
10 | VIBIA KAR 7 | 73.00 |
11 | VIBIA KAR 6 | 72.00 |
12 | VIBIA KAR 4 | 71.00 |
13 | YPSOMED Control App Karts | 70.00 |
14 | VUELING Team 09:06 | 70.00 |
15 | VIBIA KAR 1 | 0.00 |
G
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VUELING Minardi | 80.00 |
2 | MOLINS Los Compadres | 79.00 |
3 | C.H.ROBINSON Team | 79.00 |
4 | CUATRECASAS KAR 1 | 78.00 |
5 | ENAIRE CB riders | 73.00 |
6 | NETENDERS 02 | 71.00 |
7 | NETENDERS 01 | 71.00 |
8 | NETLOGISTIK Team | 69.00 |
9 | VUELING Los motorratones de Marte | 0.00 |
GRAN FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VUELING Vertex | 85.00 |
2 | BOEHRINGER INGELHEIM KAR 2 | 85.00 |
3 | VUELING Crew Planning | 85.00 |
4 | VUELING Aston Martin Crew Control F1 | 85.00 |
5 | CREAND-Crèdit Andorrà KAR 1 | 85.00 |
6 | MOLINS CM Racing Team | 84.00 |
7 | NOVARTIS ALCM Performance | 84.00 |
8 | FICOSA FicoMotive Team | 83.00 |
9 | VUELING Minardi | 83.00 |
10 | VUELING Scudería Fiarrari | 83.00 |
11 | MOLINS Los Compadres | 80.00 |
12 | BOEHRINGER INGELHEIM KAR 3 | 79.00 |
13 | VUELING FDM Team | 79.00 |
14 | VUELING 404: Kart Not Found | 78.00 |
15 | VUELING OptiRacers Team | 0.00 |
GRAN FINAL
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | VUELING VUELING TEAM | 81.00 |
2 | VOLOTEA CAT-A | 81.00 |
3 | NOVARTIS PHARMA AI KARTS | 80.00 |
4 | VUELING FDM TEAM | 80.00 |
5 | VUELING PLANNING FD | 79.00 |
6 | VUELING MOC | 79.00 |
7 | VUELING REVENUE TEAM | 79.00 |
8 | VUELING MOBILE TEAM | 78.00 |
9 | VUELING EBT GT TEAM | 78.00 |
10 | NOVARTIS GDD TRIAL TEAM | 78.00 |
11 | VUELING ZOO | 78.00 |
12 | VUELING EL PLAN | 78.00 |
13 | NOVARTIS CTS CTS ON WHEELS | 77.00 |
14 | VUELING CUSTOKARTS | 73.00 |