
Bowling
Bases
Partides
Fase Regular - Calendari
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Bowling [A] | Bowling Ilusiona - Splau | ||
Bowling [B] | Bowling Ilusiona - Splau | ||
Bowling [C] | Bowling Ilusiona - Splau |
Gran Final
Data | Event | Hora/Resultat | Seu |
---|---|---|---|
Bowling [Final] | Bowling Ilusiona - Splau |
Grups - Puntuació
A
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 762.00 |
2 | ![]() | 626.00 |
3 | ![]() | 609.00 |
4 | ![]() | 583.00 |
5 | ![]() | 569.00 |
6 | ![]() | 506.00 |
7 | ![]() | 501.00 |
8 | ![]() | 497.00 |
9 | ![]() | 471.00 |
10 | ![]() | 465.00 |
11 | ![]() | 451.00 |
12 | ![]() | 380.00 |
EQUIPS FASE FINAL
FINAL
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 739.00 |
2 | ![]() | 694.00 |
3 | ![]() | 693.00 |
4 | ![]() | 649.00 |
5 | ![]() | 643.00 |
6 | ![]() | 641.00 |
7 | ![]() | 633.00 |
8 | ![]() | 618.00 |
9 | ![]() | 593.00 |
10 | ![]() | 592.00 |
11 | ![]() | 589.00 |
12 | ![]() | 580.00 |
B
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 636.00 |
2 | ![]() | 552.00 |
3 | ![]() | 539.00 |
4 | ![]() | 527.00 |
5 | ![]() | 506.00 |
6 | ![]() | 504.00 |
7 | ![]() | 486.00 |
8 | ![]() | 357.00 |
9 | ![]() | 0.00 |
C
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 686.00 |
2 | ![]() | 594.00 |
3 | ![]() | 523.00 |
4 | ![]() | 522.00 |
5 | ![]() | 497.00 |
6 | ![]() | 478.00 |
7 | ![]() | 445.00 |
8 | ![]() | 352.00 |
9 | ![]() | 330.00 |
10 | ![]() | 0.00 |
10 | ![]() | 0.00 |