
Pàdel
Grups
Partits
Fase Final
Winner

1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|---|
KPMG Larregola/Selva | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
KPMG Larregola/Selva | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
EQUATORIAL COCA-COLA De Rivas/Fiaño | ||||
KPMG Larregola/Selva | ||||
KPMG Ribes/Faixat | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
KPMG Ribes/Faixat | ||||
KPMG Casanovas/Francia | ||||
KPMG Larregola/Selva | ||||
CUATRECASAS García-consuegra/Fernández | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
CUATRECASAS García-consuegra/Fernández | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Casellas/Martí | ||||
TROVIT Gavaldà/Silber | ||||
CSI Fernández/Muñoz | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
TROVIT Gavaldà/Silber | ||||
TROVIT Gavaldà/Silber | ||||
KPMG Larregola/Selva | ||||
KPMG Romero/Vilardebo | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
CSI Moisès Broggi Ballbé/Torres | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
CSI Moisès Broggi Ballbé/Torres | ||||
NOVARTIS FARMA Marín/Soldevilla | ||||
IT NOW Delgado/Choclán | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS FARMA Marín/Soldevilla | ||||
NOVARTIS FARMA Marín/Soldevilla | ||||
CRÈDIT ANDORRÀ Escoriza/Ros | ||||
CRÈDIT ANDORRÀ Escoriza/Ros | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
CRÈDIT ANDORRÀ Escoriza/Ros | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS NTO Barberà Santos/Vega | ||||
CRÈDIT ANDORRÀ Escoriza/Ros | ||||
NOVARTIS FARMA Cuadra/Ramos | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Llovera | ||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Llovera | ||||
CUATRECASAS Moreno/Lacambra | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
CUATRECASAS Moreno/Lacambra | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
KPMG Cots/Flaquer | ||||
KPMG Agell/Vivar | ||||
KPMG Agell/Vivar | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
KPMG Agell/Vivar | ||||
KPMG Porras/Rodriguez | ||||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | ||||
IT NOW Comas/Torrens | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
IT NOW Comas/Torrens | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
IT NOW Flaquer/Solanes | ||||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | ||||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | ||||
NOVARTIS NTO Barberà Jiménez/Sanz | ||||
FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | ||||
KPMG Carretero/Massot | ||||
1 de juny de 2013 ![]() | ||||
KPMG Carretero/Massot | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS ANIMAL HEALTH Carrera/Gorgodian | ||||
NOVARTIS FARMA Cuello de oro/Perez | ||||
NOVARTIS FARMA Cuello de oro/Perez | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
NOVARTIS FARMA Cuello de oro/Perez | ||||
NOVARTIS NTO El Masnou Roche/Serra | ||||
NOVARTIS FARMA Cuello de oro/Perez | ||||
HARIBO Roca/Menge | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
DAMM Ríos/Florentín | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
DAMM Ríos/Florentín | ||||
DAMM Ríos/Florentín | ||||
IPSEN Schipper/Castrillo | ||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | ||||
IPSEN Schipper/Castrillo | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC Conde/Cosials |
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPMG Larregola/Selva | CUATRECASAS Moreno/Lacambra | |||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
KPMG Larregola/Selva | CUATRECASAS Moreno/Lacambra | |||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
EQUATORIAL COCA-COLA De Rivas/Fiaño | KPMG Cots/Flaquer | |||||||
KPMG Larregola/Selva | KPMG Agell/Vivar | |||||||
KPMG Ribes/Faixat | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | KPMG Agell/Vivar | |||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
KPMG Ribes/Faixat | KPMG Agell/Vivar | |||||||
KPMG Casanovas/Francia | KPMG Porras/Rodriguez | |||||||
KPMG Larregola/Selva | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | |||||||
CUATRECASAS García-consuegra/Fernández | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | IT NOW Comas/Torrens | |||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
CUATRECASAS García-consuegra/Fernández | IT NOW Comas/Torrens | |||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
NOVARTIS NTO El Masnou Casellas/Martí | IT NOW Flaquer/Solanes | |||||||
TROVIT Gavaldà/Silber | KPMG Larregola/Selva | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | ||||||
CSI Fernández/Muñoz | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | ||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
TROVIT Gavaldà/Silber | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | |||||||
TROVIT Gavaldà/Silber | NOVARTIS NTO Barberà Jiménez/Sanz | |||||||
KPMG Romero/Vilardebo | KPMG Carretero/Massot | |||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() | |||||||
CSI Moisès Broggi Ballbé/Torres | KPMG Carretero/Massot | |||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
CSI Moisès Broggi Ballbé/Torres | NOVARTIS ANIMAL HEALTH Carrera/Gorgodian | |||||||
NOVARTIS FARMA Marín/Soldevilla | FUNDACIÓ CLAROR Casacuberta/Pérez | NOVARTIS FARMA Cuello de oro/Perez | ||||||
IT NOW Delgado/Choclán | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | NOVARTIS FARMA Cuello de oro/Perez | |||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
NOVARTIS FARMA Marín/Soldevilla | NOVARTIS FARMA Cuello de oro/Perez | |||||||
NOVARTIS FARMA Marín/Soldevilla | NOVARTIS NTO El Masnou Roche/Serra | |||||||
CRÈDIT ANDORRÀ Escoriza/Ros | NOVARTIS FARMA Cuello de oro/Perez | |||||||
CRÈDIT ANDORRÀ Escoriza/Ros | HARIBO Roca/Menge | |||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
CRÈDIT ANDORRÀ Escoriza/Ros | DAMM Ríos/Florentín | |||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
NOVARTIS NTO Barberà Santos/Vega | DAMM Ríos/Florentín | |||||||
CRÈDIT ANDORRÀ Escoriza/Ros | DAMM Ríos/Florentín | |||||||
NOVARTIS FARMA Cuadra/Ramos | IPSEN Schipper/Castrillo | |||||||
1 de juny de 2013 ![]() ![]() | 1 de juny de 2013 ![]() ![]() | |||||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Llovera | IPSEN Schipper/Castrillo | |||||||
VERIPACK EMBALAJES Medina/Llovera | SCHNEIDER ELECTRIC Conde/Cosials |