
Futbol 7
Grups
Partits
Fase Final
Winner

1/8 | 1/4 | 1/2 | F |
---|---|---|---|
EVERIS 01 | |||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||
EVERIS 01 | |||
KPMG 01 | 21 de maig de 2011 ![]() ![]() | ||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||
ROCHE 01 | |||
ROCHE 01 | |||
ESTEVE 01 | |||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||
ESTEVE 01 | |||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||
ESTEVE 01 | |||
BANCO PASTOR 01 | |||
ESTEVE 02 | |||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||
KPMG 02 | |||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||
KPMG 02 | |||
SCHNEIDER ELECTRIC SPORTING SANT BOI | |||
SCHNEIDER ELECTRIC SPORTING SANT BOI | |||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||
SCHNEIDER ELECTRIC SPORTING SANT BOI | |||
EVERIS 02 | |||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||
NOVARTIS FARMA Barberà | |||
NOVARTIS FARMA Barberà |
1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
EVERIS 01 | ESTEVE 02 | |||||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | 21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||||
EVERIS 01 | KPMG 02 | |||||
KPMG 01 | 21 de maig de 2011 ![]() ![]() | 21 de maig de 2011 ![]() ![]() | ||||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | ||||||
ROCHE 01 | ESTEVE 01 | KPMG 02 | ||||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | ||||||
ROCHE 01 | ||||||
ESTEVE 01 | SCHNEIDER ELECTRIC SPORTING SANT BOI | SCHNEIDER ELECTRIC SPORTING SANT BOI | ||||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | 21 de maig de 2011 ![]() ![]() | |||||
ESTEVE 01 | SCHNEIDER ELECTRIC SPORTING SANT BOI | |||||
EVERIS 02 | ||||||
21 de maig de 2011 ![]() ![]() | ||||||
BANCO PASTOR 01 | NOVARTIS FARMA Barberà | |||||
NOVARTIS FARMA Barberà |